泰信债券增强收益C
(291007)公募债券型
1.1107
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-15]
1.5632
累计净值 [2025-12-15]
净值估算 [2025-12-15 ]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:-0.20%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:0.39%
- 最近两年:3.36%
- 最近三年:8.59%
- 成立以来:68.92%
- 成立日期:2009-07-29
- 基金经理:方媛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1107 | 1.5632 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 1.1108 | 1.5633 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.1108 | 1.5633 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 1.1106 | 1.5631 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 1.1105 | 1.5630 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 1.1103 | 1.5628 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 1.1104 | 1.5629 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.1102 | 1.5627 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1111 | 1.5636 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1112 | 1.5637 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信债券增强收益C | 0.04% | -0.09% | 0.11% | -0.19% | 0.59% | -0.03% |
| 同类型排名 | 5246/7305 | 4148/7305 | 6229/7305 | 6354/7305 | 5801/7305 | 6527/7305 |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| FOF | 0.35% | -0.94% | -0.12% | 13.20% | 11.23% | 16.95% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1394 |
基金经理
更多
方媛 上任时间:2024-07-12
方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月12日至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理、泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金、泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>