华安上证50ETF
(510190)公募股票型
4.2009
-0.82%-0.0133
单位净值 [2026-06-05]
1.6098
累计净值 [2026-06-05]
1.6112
-0.73%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月:-3.71%
- 最近一季:-3.81%
- 最近半年:-3.66%
- 今年以来:-4.94%
- 最近一年:9.78%
- 最近两年:23.12%
- 最近三年:24.16%
- 成立以来:60.98%
- 成立日期:2010-11-18
- 基金经理:刘璇子
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.23亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.2009 | 1.6098 | -0.82% |
| 2026-06-04 | 4.2355 | 1.6231 | -1.00% |
| 2026-06-03 | 4.2785 | 1.6395 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 4.2760 | 1.6386 | +0.92% |
| 2026-06-01 | 4.2370 | 1.6236 | -0.94% |
| 2026-05-29 | 4.2774 | 1.6391 | +0.26% |
| 2026-05-28 | 4.2662 | 1.6348 | -0.68% |
| 2026-05-27 | 4.2954 | 1.6460 | -1.23% |
| 2026-05-26 | 4.3491 | 1.6666 | +0.17% |
| 2026-05-25 | 4.3419 | 1.6638 | +1.54% |
业绩分析
更新日期:2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安上证50ETF | -1.79% | -3.71% | -3.81% | -3.66% | 9.78% | -4.94% |
| 同类型排名 | 1015/6361 | 1710/6361 | 1740/6361 | 1822/6361 | 1564/6361 | 1895/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘璇子 上任时间:2020-11-02
刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月2日担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月18日起担任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧