华安中证全指证券公司ETF
(516200)公募ETF
1.0284
0.78%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.0284
累计净值 [2026-04-22]
1.0364
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.45%
- 最近一季:-10.44%
- 最近半年:-12.72%
- 今年以来:-11.21%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:28.61%
- 最近三年:16.20%
- 成立以来:2.84%
- 成立日期:2021-03-09
- 基金经理:苏卿云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.32亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.79亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0284 | 1.0284 | +0.78% |
| 2026-04-21 | 1.0204 | 1.0204 | -0.71% |
| 2026-04-20 | 1.0277 | 1.0277 | -0.17% |
| 2026-04-17 | 1.0295 | 1.0295 | -0.27% |
| 2026-04-16 | 1.0323 | 1.0323 | +0.60% |
| 2026-04-15 | 1.0261 | 1.0261 | -0.65% |
| 2026-04-14 | 1.0328 | 1.0328 | +0.44% |
| 2026-04-13 | 1.0283 | 1.0283 | +0.68% |
| 2026-04-10 | 1.0214 | 1.0214 | +3.55% |
| 2026-04-09 | 0.9864 | 0.9864 | -2.20% |
业绩分析
更新日期:2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证全指证券公司ETF | 0.22% | -0.45% | -10.44% | -12.72% | 3.78% | -11.21% |
| 同类型排名 | 982/1310 | 1100/1310 | 1196/1310 | 1160/1310 | 920/1310 | 1229/1310 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
苏卿云 上任时间:2022-03-14
苏卿云先生:厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式 展开∨ 收起∧