万家双引擎灵活配置混合A
(519183)公募混合型
3.4831
2.21%+0.1657
单位净值 [2026-06-12]
4.6231
累计净值 [2026-06-12]
7.5756
+1.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月:-10.03%
- 最近一季:-16.45%
- 最近半年:14.52%
- 今年以来:8.13%
- 最近一年:59.84%
- 最近两年:53.58%
- 最近三年:77.25%
- 成立以来:666.63%
- 成立日期:2008-06-27
- 基金经理:叶勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.01亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.4831 | 4.6231 | +2.21% |
| 2026-06-11 | 3.4078 | 4.5478 | +0.53% |
| 2026-06-10 | 3.3899 | 4.5299 | -1.40% |
| 2026-06-09 | 3.4380 | 4.5780 | -1.21% |
| 2026-06-08 | 3.4801 | 4.6201 | -1.91% |
| 2026-06-05 | 3.5480 | 4.6880 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 3.5948 | 4.7348 | -2.36% |
| 2026-06-03 | 3.6818 | 4.8218 | +0.23% |
| 2026-06-02 | 3.6734 | 4.8134 | +0.76% |
| 2026-06-01 | 3.6457 | 4.7857 | +1.54% |
业绩分析
更新日期:2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家双引擎灵活配置混合A | -1.83% | -10.03% | -16.45% | 14.52% | 59.84% | 8.13% |
| 同类型排名 | 7138/9847 | 8097/9847 | 8696/9847 | 2652/9847 | 1697/9847 | 3173/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |