长信银利精选混合A
(519997)公募混合型
1.0251
0.66%+0.0067
单位净值 [2022-06-27]
3.8817
累计净值 [2022-06-27]
净值估算 [2022-06-27 ]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:4.25%
- 最近半年:-9.97%
- 今年以来:-9.89%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:45.12%
- 最近三年:91.48%
- 成立以来:834.67%
- 成立日期:2005-01-17
- 基金经理:许望伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.01亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-06-27 | 1.0251 | 3.8817 | 0.66% |
2022-06-24 | 1.0184 | 3.8750 | 0.61% |
2022-06-23 | 1.0122 | 3.8688 | 1.90% |
2022-06-22 | 0.9933 | 3.8499 | -1.15% |
2022-06-21 | 1.0049 | 3.8615 | -0.34% |
2022-06-20 | 1.0083 | 3.8649 | -2.45% |
2022-06-17 | 1.0336 | 3.8902 | 1.06% |
2022-06-16 | 1.0228 | 3.8794 | -2.21% |
2022-06-15 | 1.0459 | 3.9025 | -1.01% |
2022-06-14 | 1.0566 | 3.9132 | 0.88% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-06-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信银利精选混合A | -4.89% | 2.52% | 2.92% | -12.03% | 3.34% | -11.67% |
同类型排名 | 6504/6544 | 4410/6544 | 1844/6544 | 4331/6544 | 875/6544 | 3945/6544 |
上证指数 | 1.84% | 7.44% | 1.98% | -7.74% | -5.95% | -8.39% |
深证成指 | 4.07% | 11.41% | 1.29% | -14.29% | -14.38% | -15.61% |
沪深300 | 3.37% | 8.48% | 1.51% | -11.27% | -15.13% | -12.01% |
股票型 | 2.17% | 6.74% | 0.99% | -10.29% | -6.93% | -11.18% |
混合型 | 1.59% | 5.26% | 1.48% | -7.94% | -5.01% | -8.77% |
债券型 | 0.29% | 0.68% | 1.21% | 0.57% | 3.35% | 0.24% |
FOF | 0.77% | 3.02% | 0.84% | -3.58% | -1.13% | -4.36% |
QDII | 0.47% | 0.81% | -1.38% | -8.02% | -10.15% | -9.23% |
另类投资 | -0.30% | -0.10% | -0.77% | 3.15% | 2.17% | 2.35% |
ETF | 2.29% | 6.71% | 1.08% | -11.22% | -7.01% | -11.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2015-12-31 | 7.91亿份 | 46505 |
2015-06-30 | 8.59亿份 | 51441 |
2014-12-31 | 21.67亿份 | 119016 |
2014-06-30 | 26.02亿份 | 138605 |
2013-12-31 | 27.07亿份 | 145584 |
基金经理
更多
许望伟 上任时间:2020-12-31
许望伟先生:中国国籍,硕士研究生,复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入我公司,历任投资经理。2020年12月31日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |