博时中证1000增强策略ETF
(561780)公募股票型
1.6720
1.54%+0.0253
单位净值 [2026-07-09]
1.6720
累计净值 [2026-07-09]
1.6470
-1.49%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月:1.86%
- 最近一季:5.12%
- 最近半年:7.09%
- 今年以来:14.02%
- 最近一年:38.11%
- 最近两年:89.78%
- 最近三年:---
- 成立以来:67.20%
- 成立日期:2023-11-02
- 基金经理:杨振建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6720 | 1.6720 | +1.54% |
| 2026-07-08 | 1.6467 | 1.6467 | -2.13% |
| 2026-07-07 | 1.6825 | 1.6825 | -1.93% |
| 2026-07-06 | 1.7156 | 1.7156 | -1.39% |
| 2026-07-03 | 1.7398 | 1.7398 | +0.29% |
| 2026-07-02 | 1.7348 | 1.7348 | -2.41% |
| 2026-07-01 | 1.7776 | 1.7776 | +0.57% |
| 2026-06-30 | 1.7676 | 1.7676 | +2.30% |
| 2026-06-29 | 1.7279 | 1.7279 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.7272 | 1.7272 | -2.82% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证1000增强策略ETF | -3.62% | 1.86% | 5.12% | 7.09% | 38.11% | 14.02% |
| 同类型排名 | 5454/6563 | 2874/6563 | 2933/6563 | 1949/6563 | 1754/6563 | 1789/6563 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
