国信惠泽1号
(931710)集合理财债券型
1.1182
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-02-08]
1.1182
累计净值 [2022-02-08]
- 最近一月:-3.40%
- 最近一季:-11.67%
- 最近半年:-16.26%
- 今年以来:-6.25%
- 最近一年:-13.27%
- 最近两年:7.74%
- 最近三年:10.21%
- 成立以来:11.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | 1.1182 | 1.1182 | +0.06% |
| 2022-02-07 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% |
| 2022-01-28 | 1.1176 | 1.1176 | -1.47% |
| 2022-01-21 | 1.1343 | 1.1343 | -0.18% |
| 2022-01-14 | 1.1363 | 1.1363 | -1.84% |
| 2022-01-07 | 1.1576 | 1.1576 | -1.90% |
| 2022-01-04 | 1.1800 | 1.1800 | -1.07% |
| 2021-12-31 | 1.1928 | 1.1928 | +0.50% |
| 2021-12-24 | 1.1869 | 1.1869 | -1.34% |
| 2021-12-17 | 1.2030 | 1.2030 | -0.80% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-02-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信惠泽1号 | --- | -340.36% | -1166.76% | -1625.85% | --- | -625.42% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.71% | -3.55% | -1.31% | -0.16% | -2.26% | -5.14% |
| 深成指 | -0.02% | -7.10% | -8.16% | -10.13% | -12.73% | -10.31% |
| 沪深300 | 0.99% | -4.43% | -4.94% | -6.36% | -17.18% | -6.71% |
