国海证券安盈债券C
(970131)公募债券型
1.0439
-1.61%-0.0171
单位净值 [2025-04-07]
1.0439
累计净值 [2025-04-07]
1.0271
-1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月:-3.22%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:-0.27%
- 今年以来:-0.56%
- 最近一年:-2.31%
- 最近两年:-2.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0439 | 1.0439 | -1.61% |
| 2025-04-03 | 1.0610 | 1.0610 | -0.58% |
| 2025-04-02 | 1.0672 | 1.0672 | +0.16% |
| 2025-04-01 | 1.0655 | 1.0655 | +0.15% |
| 2025-03-31 | 1.0639 | 1.0639 | +0.19% |
| 2025-03-28 | 1.0619 | 1.0619 | -0.32% |
| 2025-03-27 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0654 | 1.0654 | +0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0652 | 1.0652 | +0.02% |
| 2025-03-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券C | -1.88% | -3.22% | 0.53% | -0.27% | -2.31% | -0.56% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -7.17% | -8.18% | -4.12% | -7.19% | 0.89% | -7.61% |
| 深成指 | -10.85% | -13.64% | -6.34% | -11.07% | -1.89% | -10.08% |
| 沪深300 | -7.66% | -8.99% | -5.44% | -10.66% | 0.61% | -8.78% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
