诚通天天利货币
(970196)公募暂不估值货币型
0.5085
万份收益 [2025-11-14]
0.8100%
7日年化收益率 [2025-11-14]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 0.5085 | 0.81% |
| 2025-11-13 | 0.1721 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 0.1586 | 0.67% |
| 2025-11-11 | 0.1476 | 0.70% |
| 2025-11-10 | 0.1858 | 0.73% |
| 2025-11-09 | 0.3817 | 0.74% |
| 2025-11-07 | 0.2049 | 0.77% |
| 2025-11-06 | 0.2120 | 0.78% |
| 2025-11-05 | 0.2098 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 0.2012 | 0.77% |
