申银万国宝鼎债券3期A
(A50309)集合理财债券型
阶段涨幅
更新日期:2017-09-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国宝鼎债券3期A | --- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | 0.00% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.57% | 3.75% | 9.47% | 5.16% | 10.16% | 9.04% |
| 深成指 | 2.09% | 6.04% | 11.63% | 5.67% | 2.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.59% | 4.03% | 11.19% | 12.52% | 16.19% | 16.52% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||