东北元伯9号优先级6月1期
(AF1036)集合理财混合型
1.0268
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-04-22]
1.0268
累计净值 [2016-04-22]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:---
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-22 | 1.0268 | 1.0268 | +0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0258 | 1.0258 | +0.11% |
| 2016-04-08 | 1.0247 | 1.0247 | +0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0237 | 1.0237 | +0.11% |
| 2016-03-25 | 1.0226 | 1.0226 | +0.11% |
| 2016-03-18 | 1.0215 | 1.0215 | +0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0205 | 1.0205 | +0.11% |
| 2016-03-04 | 1.0194 | 1.0194 | +0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0184 | 1.0184 | +0.11% |
| 2016-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | +0.21% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北元伯9号优先级6月1期 | --- | 51.88% | 135.23% | --- | --- | 168.35% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | -3.86% | -1.34% | 1.46% | -12.16% | -32.72% | -16.39% |
| 深成指 | -5.42% | -1.86% | 0.40% | -10.20% | -31.17% | -19.84% |
| 沪深300 | -2.97% | -1.58% | 1.97% | -9.92% | -33.02% | -14.90% |
