万联万年红量化精选9号优先级
(B10047)集合理财混合型
阶段涨幅
更新日期:2016-12-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万联万年红量化精选9号优先级 | --- | 54.46% | 168.08% | 343.89% | --- | 693.03% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.70% | -3.35% | 3.20% | 8.05% | -14.03% | -11.29% |
| 深成指 | 0.50% | -6.18% | -3.33% | 0.09% | -21.56% | -18.62% |
| 沪深300 | -0.14% | -3.83% | 1.35% | 6.44% | -13.96% | -10.60% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||