万联万年红稳盈3号进取级
(B10057)集合理财债券型
1.0000
-10.11%-0.1125
单位净值 [2017-01-23]
1.0000
累计净值 [2017-01-23]
- 最近一月:-13.23%
- 最近一季:-12.04%
- 最近半年:-4.86%
- 今年以来:-11.29%
- 最近一年:0.11%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | -10.11% |
| 2017-01-20 | 1.1125 | 1.1125 | +0.05% |
| 2017-01-19 | 1.1119 | 1.1119 | -1.08% |
| 2017-01-18 | 1.1240 | 1.1240 | +0.93% |
| 2017-01-17 | 1.1136 | 1.1136 | -1.00% |
| 2017-01-16 | 1.1249 | 1.1249 | -2.13% |
| 2017-01-13 | 1.1494 | 1.1494 | +0.46% |
| 2017-01-12 | 1.1441 | 1.1441 | +1.37% |
| 2017-01-11 | 1.1286 | 1.1286 | +0.00% |
| 2017-01-10 | 1.1286 | 1.1286 | +0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-01-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万联万年红稳盈3号进取级 | --- | -1323.21% | -1204.15% | -486.16% | --- | -1129.25% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.07% | 0.86% | 1.48% | 4.11% | 7.55% | 1.07% |
| 深成指 | 2.71% | -2.19% | -7.19% | -6.84% | -1.34% | -1.97% |
| 沪深300 | 1.34% | 1.71% | 1.09% | 4.31% | 8.05% | 1.63% |
