华安理财富赢2号B类
(BB2007)集合理财债券型
1.0000
-2.68%-0.0275
单位净值 [2016-02-29]
1.0000
累计净值 [2016-02-29]
- 最近一月:-2.68%
- 最近一季:-2.68%
- 最近半年:-2.68%
- 今年以来:-2.68%
- 最近一年:-2.68%
- 最近两年:-2.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | -2.68% |
| 2014-03-17 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-16 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-15 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-14 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-13 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-12 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-11 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-10 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
| 2014-03-09 | 1.0275 | 1.0275 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-02-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安理财富赢2号B类 | --- | -267.64% | -267.64% | -267.64% | --- | -267.64% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -8.17% | -1.81% | -21.78% | -16.84% | -18.80% | -24.05% |
| 深成指 | -12.28% | -3.41% | -23.95% | -15.77% | -22.63% | -28.17% |
| 沪深300 | -7.74% | -2.33% | -19.10% | -13.91% | -19.46% | -22.88% |

