富盈2号B
(BD8886)集合理财其他
1.0394
0.16%+0.0018
单位净值 [2015-05-29]
1.0885
累计净值 [2015-05-29]
- 最近一月:0.83%
- 最近一季:2.20%
- 最近半年:4.48%
- 今年以来:3.66%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.04%
- 成立日期:2014-06-05
- 基金经理:张伟
- 管理公司:财富证券 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 1.0394 | 1.0885 | +0.16% |
| 2015-05-22 | 1.0377 | 1.0868 | +0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0360 | 1.0851 | +0.17% |
| 2015-05-08 | 1.0342 | 1.0833 | +0.18% |
| 2015-04-30 | 1.0323 | 1.0814 | +0.15% |
| 2015-04-24 | 1.0308 | 1.0799 | +0.17% |
| 2015-04-17 | 1.0291 | 1.0782 | +0.18% |
| 2015-04-10 | 1.0273 | 1.0764 | +0.33% |
| 2015-03-27 | 1.0239 | 1.0730 | +0.17% |
| 2015-03-20 | 1.0222 | 1.0713 | +0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富盈2号B | --- | 83.42% | 220.25% | 448.09% | --- | 366.01% |
| 上证指数 | -0.98% | 3.02% | 39.31% | 71.90% | 126.00% | 42.57% |
| 深成指 | 0.34% | 8.26% | 36.94% | 78.85% | 119.31% | 46.17% |
| 沪深300 | -2.23% | 1.39% | 35.49% | 72.34% | 124.62% | 36.99% |
基金经理
更多

张伟 上任时间:2014-06-05
暂无简介 展开∨ 收起∧