信达信利3号A
(C20012)集合理财债券型
0.9938
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-06]
1.2690
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:-0.35%
- 今年以来:-0.38%
- 最近一年:-0.85%
- 最近两年:-0.94%
- 最近三年:-1.18%
- 成立以来:-0.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 0.9938 | 1.2690 | +0.00% |
| 2021-07-05 | 0.9938 | 1.2690 | -0.01% |
| 2021-07-02 | 0.9939 | 1.2691 | +0.00% |
| 2021-07-01 | 0.9939 | 1.2691 | +0.00% |
| 2021-06-30 | 0.9939 | 1.2691 | +0.00% |
| 2021-06-29 | 0.9939 | 1.2691 | +0.00% |
| 2021-06-28 | 0.9939 | 1.2691 | -0.01% |
| 2021-06-25 | 0.9940 | 1.2693 | +0.00% |
| 2021-06-24 | 0.9940 | 1.2693 | +0.00% |
| 2021-06-23 | 0.9940 | 1.2693 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达信利3号A | --- | -6.03% | -17.08% | -35.09% | --- | -38.09% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.20% | -1.71% | 1.36% | -0.58% | 5.92% | 1.65% |
| 深成指 | -2.21% | -1.37% | 4.15% | -3.42% | 13.34% | 1.36% |
| 沪深300 | -2.07% | -3.77% | -1.11% | -6.18% | 8.84% | -2.46% |
