信达创利1号优先级1年期6号
(C20032)集合理财债券型
1.0600
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-03-26]
1.0600
累计净值 [2015-03-26]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-26 | 1.0600 | 1.0600 | +0.09% |
| 2015-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | +0.09% |
| 2015-03-13 | 1.0580 | 1.0580 | +0.09% |
| 2015-03-06 | 1.0570 | 1.0570 | +0.09% |
| 2015-02-27 | 1.0560 | 1.0560 | +0.19% |
| 2015-02-17 | 1.0540 | 1.0540 | +0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0530 | 1.0530 | +0.10% |
| 2015-02-06 | 1.0520 | 1.0520 | +0.10% |
| 2015-01-30 | 1.0510 | 1.0510 | +0.10% |
| 2015-01-23 | 1.0500 | 1.0500 | +0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-03-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达创利1号优先级1年期6号 | --- | 56.93% | 143.54% | 291.26% | --- | 133.84% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.79% | 11.63% | 16.61% | 56.84% | 78.42% | 13.83% |
| 深成指 | 2.28% | 8.19% | 17.68% | 57.48% | 75.49% | 15.42% |
| 沪深300 | 2.87% | 10.76% | 14.63% | 62.07% | 81.94% | 11.78% |
