财通资管财新道1号
(C43129)集合理财混合型
0.3173
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-05-10]
0.3173
累计净值 [2019-05-10]
- 最近一月:-2.10%
- 最近一季:-0.22%
- 最近半年:-58.12%
- 今年以来:14.47%
- 最近一年:-52.87%
- 最近两年:-60.57%
- 最近三年:-62.48%
- 成立以来:-68.27%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | 0.3173 | 0.3173 | +0.00% |
| 2019-04-30 | 0.3173 | 0.3173 | -7.33% |
| 2019-04-26 | 0.3424 | 0.3424 | +4.68% |
| 2019-04-19 | 0.3271 | 0.3271 | +0.00% |
| 2019-04-12 | 0.3271 | 0.3271 | +0.93% |
| 2019-04-04 | 0.3241 | 0.3241 | -8.60% |
| 2019-03-29 | 0.3546 | 0.3546 | +5.44% |
| 2019-03-22 | 0.3363 | 0.3363 | -8.46% |
| 2019-03-15 | 0.3674 | 0.3674 | -0.33% |
| 2019-03-08 | 0.3686 | 0.3686 | +16.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管财新道1号 | --- | -209.81% | -22.01% | -5812.33% | --- | 1446.61% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | -4.52% | -9.34% | 12.26% | 13.10% | -7.41% | 17.86% |
| 深成指 | -4.54% | -11.50% | 20.19% | 20.75% | -13.93% | 27.56% |
| 沪深300 | -4.67% | -8.70% | 14.88% | 17.77% | -4.18% | 23.91% |

