天风证券天时添利1号
(D40121)集合理财混合型
1.0510
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-06-24]
1.1970
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:-0.70%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:1.33%
- 成立以来:5.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 1.0510 | 1.1970 | +0.05% |
| 2020-06-19 | 1.0505 | 1.1965 | +0.07% |
| 2020-06-12 | 1.0498 | 1.1958 | +0.04% |
| 2020-06-05 | 1.0494 | 1.1954 | +0.09% |
| 2020-05-29 | 1.0485 | 1.1945 | +0.10% |
| 2020-05-22 | 1.0474 | 1.1934 | +0.10% |
| 2020-05-15 | 1.0464 | 1.1924 | +0.11% |
| 2020-05-08 | 1.0453 | 1.1913 | +0.12% |
| 2020-04-30 | 1.0440 | 1.1900 | +0.09% |
| 2020-04-24 | 1.0431 | 1.1891 | +0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天风证券天时添利1号 | --- | 34.37% | 127.19% | 263.67% | --- | 253.66% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 1.49% | 5.89% | 9.44% | -0.10% | -0.95% | -2.31% |
| 深成指 | 3.44% | 11.40% | 19.07% | 15.94% | 28.24% | 13.26% |
| 沪深300 | 3.02% | 8.24% | 14.18% | 3.66% | 7.75% | 1.04% |
