华鑫证券鑫国扬帆24M002号
(D60524)集合理财债券型
阶段涨幅
更新日期:2023-02-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆24M002号 | --- | -719.98% | -480.94% | -480.94% | --- | -744.85% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.34% | 0.07% | 5.76% | 1.62% | -4.75% | 5.76% |
| 深成指 | 0.61% | -1.61% | 7.58% | -2.55% | -11.05% | 7.00% |
| 沪深300 | 0.66% | -2.88% | 8.10% | -0.52% | -10.34% | 4.89% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||