华信现金管理13号
(F90039)集合理财货币型- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2018-04-11 | 1.7450 | 6.53% |
| 2018-04-10 | 1.7385 | 6.51% |
| 2018-04-09 | 1.7272 | 6.50% |
| 2018-04-08 | 1.7275 | 6.50% |
| 2018-04-07 | 1.7278 | 6.48% |
| 2018-04-06 | 1.7282 | 6.46% |
| 2018-04-05 | 1.7285 | 6.44% |
| 2018-04-04 | 1.7278 | 6.42% |
| 2018-04-03 | 1.7168 | 6.36% |
| 2018-04-02 | 1.7164 | 6.27% |
