野村东方国际君和1号
(PE9006)集合理财股票型
1.2969
------
单位净值 [2026-05-14]
1.2969
累计净值 [2026-05-14]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-04-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:---
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2969 | 1.2969 | --- |
| 2026-05-11 | 1.3189 | 1.3189 | --- |
| 2026-05-08 | 1.2915 | 1.2915 | --- |
| 2025-12-30 | 1.1448 | 1.1448 | +0.71% |
| 2025-12-29 | 1.1367 | 1.1367 | +1.57% |
| 2025-12-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.42% |
| 2025-12-25 | 1.1238 | 1.1238 | +1.86% |
| 2025-12-22 | 1.1033 | 1.1033 | -0.68% |
| 2025-12-19 | 1.1109 | 1.1109 | +1.80% |
| 2025-12-18 | 1.0913 | 1.0913 | +0.03% |
业绩分析
更新日期:2026-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际君和1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 43/163 | 31/163 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 良好 | 优秀 | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |