广发银来汉景港湾1号
(S38436)私募股票策略股票多头
2.0880
0.00%-0.0020
单位净值 [2020-09-18]
2.0880
累计净值 [2020-09-18]
- 最近一月:-4.66%
- 最近一季:8.36%
- 最近半年:22.25%
- 今年以来:18.50%
- 最近一年:19.45%
- 最近两年:60.86%
- 最近三年:70.31%
- 成立以来:108.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 2.0880 | 2.0880 | +0.00% |
| 2020-09-11 | 2.0900 | 2.0900 | +0.00% |
| 2020-09-04 | 2.1950 | 2.1950 | +0.00% |
| 2020-08-31 | 2.2210 | 2.2210 | +0.00% |
| 2020-08-28 | 2.2350 | 2.2350 | +0.00% |
| 2020-08-21 | 2.1300 | 2.1300 | +0.00% |
| 2020-07-03 | 2.1900 | 2.1900 | +0.00% |
| 2020-06-30 | 2.0670 | 2.0670 | +0.00% |
| 2020-06-24 | 2.0450 | 2.0450 | +0.00% |
| 2020-06-19 | 1.9770 | 1.9770 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银来汉景港湾1号 | --- | -465.75% | 835.50% | 2224.82% | --- | 1850.17% |
| 上证指数 | 2.38% | -3.27% | 13.57% | 22.33% | 11.80% | 9.44% |
| 深成指 | 2.33% | -3.80% | 15.23% | 32.06% | 35.80% | 26.98% |
| 沪深300 | 2.37% | -1.57% | 17.13% | 30.27% | 21.15% | 15.64% |
