东方港湾马拉松全球
(SD9270)私募股票策略股票多头
6.8203
0.00%-0.7640
单位净值 [2024-09-06]
6.8203
累计净值 [2024-09-06]
- 最近一月:-19.58%
- 最近一季:-5.97%
- 最近半年:5.37%
- 今年以来:26.81%
- 最近一年:31.46%
- 最近两年:40.10%
- 最近三年:22.32%
- 成立以来:582.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 6.8203 | 6.8203 | +0.00% |
| 2024-08-30 | 7.5843 | 7.5843 | +0.00% |
| 2024-08-23 | 7.8953 | 7.8953 | +0.00% |
| 2024-07-12 | 8.4813 | 8.4813 | +0.00% |
| 2024-07-05 | 8.5991 | 8.5991 | +0.00% |
| 2024-06-28 | 8.1300 | 8.1300 | +0.00% |
| 2024-06-21 | 8.1261 | 8.1261 | +0.00% |
| 2024-06-14 | 8.2318 | 8.2318 | +0.00% |
| 2024-06-07 | 7.6983 | 7.6983 | +0.00% |
| 2024-05-31 | 7.2533 | 7.2533 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-09-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方港湾马拉松全球 | --- | -1958.43% | -596.97% | 537.35% | --- | 2681.14% |
| 上证指数 | -2.69% | -3.54% | -9.28% | -9.02% | -12.42% | -7.03% |
| 深成指 | -2.61% | -3.94% | -12.95% | -13.46% | -22.68% | -14.63% |
| 沪深300 | -2.71% | -3.34% | -10.05% | -9.00% | -15.23% | -5.82% |
