广发资管慧昀3号
(SNH287)集合理财债券型
1.0157
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-01]
1.0157
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月:1.26%
- 最近一季:-12.05%
- 最近半年:3.88%
- 今年以来:-17.78%
- 最近一年:-18.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.57%
- 成立日期:---
- 基金经理:郑国栋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
2022-10-31 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
2022-10-28 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% |
2022-10-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
2022-10-26 | 1.0173 | 1.0173 | 0.63% |
2022-10-25 | 1.0109 | 1.0109 | -0.19% |
2022-10-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.32% |
2022-10-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% |
2022-10-20 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% |
2022-10-19 | 1.0187 | 1.0187 | -0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-11-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发资管慧昀3号 | -0.49% | 1.43% | 3.26% | 13.30% | 0.00% | 13.26% |
同类型排名 | 1613/1693 | 43/1693 | 39/1693 | 15/1693 | 1192/1693 | 17/1693 |
上证指数 | -1.79% | -1.95% | 1.47% | 1.50% | 6.95% | 0.73% |
深证成指 | -0.18% | 0.41% | -2.50% | -0.49% | 5.80% | -0.71% |
沪深300 | 35.34% | -0.93% | 39.82% | -5.90% | 47.39% | 38.81% |
股票型 | -0.88% | 0.01% | -0.61% | 5.29% | 4.06% | 7.97% |
混合型 | -0.10% | 0.00% | -0.64% | -1.16% | 3.64% | 4.53% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.59% | 1.60% | 2.24% | 1.57% |
FOF | -0.84% | -0.16% | -0.45% | 2.03% | 4.69% | 0.87% |
QDII | -0.69% | -0.91% | -2.80% | -2.49% | 8.28% | 0.55% |
基金经理
更多
郑国栋 上任时间:2020-11-17
郑国栋,男,上海交通大学毕业,基金从业证书编号:F4070000000083,获理学硕士学位,2011年3月加盟广发基金,任广发基金西南区域负责人。2015年4月至今。任职广发证券资管管理(广东)有限公司权益产品部,任广发资管慧昀1号集合资管管理佳话,广发资管慧博1号定向资产管理计划投资主办人。本计划投资经理目前未在其他机构兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |