第一创业鸿图3号
(SP0815)集合理财混合型
阶段涨幅
更新日期:2018-04-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业鸿图3号 | --- | 0.00% | -1.00% | -2.00% | --- | -1.00% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.28% | -3.79% | -7.52% | -6.50% | -2.84% | -5.32% |
| 深成指 | 0.51% | -1.58% | -5.79% | -3.63% | 2.45% | -3.22% |
| 沪深300 | 0.32% | -4.02% | -6.64% | 0.48% | 11.54% | -4.37% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||