国泰君安君享通惠20号
(SQ8251)集合理财债券型
阶段涨幅
更新日期:2017-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享通惠20号 | --- | 440.88% | 440.88% | 430.43% | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -2.07% | -2.77% | -0.28% | 6.82% | 1.85% | 7.04% |
| 深成指 | -4.23% | -4.28% | 2.77% | 11.11% | -0.75% | 7.64% |
| 沪深300 | -2.27% | 0.70% | 6.70% | 16.36% | 15.01% | 22.35% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||