硕丰长江2号
(SVY495)私募股票策略股票多头
阶段涨幅
更新日期:2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕丰长江2号 | --- | -951.67% | 615.49% | 3042.92% | --- | 3067.74% |
| 同类型排名 | 982/1917 | 1811/1917 | 197/1917 | 199/1917 | 105/1917 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||