首页 > 基金经理 > 倪玉娟
基金经理档案数据截至 2026-03-31

倪玉娟博时
女 · 博士 · 最早任职 2018-04-09
倪玉娟女士:中国国籍,博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-2021.8.17)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019.6.26至2021.02.25)的基金经理。博时季季乐… 展开∨ 收起∧
在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时保证金货币ETFC个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2025-12-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时保证金货币ETFA个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2025-12-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时四月兴120天持有期债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-09-10 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时四月兴120天持有期债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-09-10 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5年国开行A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-07-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5年国开行C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-07-29 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时富乾3个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-04-23 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-11-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-11-05 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时安诚3个月定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时安诚3个月定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-09-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时民泽纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-15 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时中债1-3政金债指数A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时中债1-3政金债指数C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-12 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时民泽纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-07-26 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时富添纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2023-02-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时四月享120天持有期债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-06-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时四月享120天持有期债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-06-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时富添纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-30 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时富瑞纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-10-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时现金宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2019-02-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时现金宝货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2019-02-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时现金宝货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2019-02-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 博时富瑞纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-04-09 | 至今 | — | — | — | — |
历史任期(13)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时聚瑞6个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2025-05-27 | 2026-07-01 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5政金融债指数A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-09-09 | 2023-10-26 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5政金融债指数C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-09-09 | 2023-10-26 | — | — | — | — |
| 博时富业3个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-07-14 | 2024-07-05 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5年国开行A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-30 | 2023-09-12 | — | — | — | — |
| 博时中债3-5年国开行C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-11-30 | 2023-09-12 | — | — | — | — |
| 博时季季乐持有期债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-05-27 | 2024-06-07 | — | — | — | — |
| 博时季季乐持有期债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-05-27 | 2024-06-07 | — | — | — | — |
| 博时稳欣39个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-11-19 | 2021-02-25 | — | — | — | — |
| 博时富业3个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-08-19 | 2021-08-16 | — | — | — | — |
| 博时富丰3个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-06-26 | 2021-02-25 | — | — | — | — |
| 博时富业3个月定开债个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-07-16 | 2021-08-17 | — | — | — | — |
| 博时悦楚纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-04-09 | 2019-06-04 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2018-04-09 ~ 至今
20192020202120222023202420252026
博时悦楚纯债债券A
2018-04-09 ~ 2019-06-04 · 债券型
博时富业3个月定开债
2018-07-16 ~ 2021-08-17 · 债券型
博时富丰3个月定开债
2019-06-26 ~ 2021-02-25 · 债券型
博时富业3个月定开债
2019-08-19 ~ 2021-08-16 · 债券型
博时稳欣39个月定开债
2019-11-19 ~ 2021-02-25 · 债券型
博时季季乐持有期债券A
2020-05-27 ~ 2024-06-07 · 债券型
博时季季乐持有期债券C
2020-05-27 ~ 2024-06-07 · 债券型
博时中债3-5年国开行A
2021-11-30 ~ 2023-09-12 · 债券型
博时中债3-5年国开行C
2021-11-30 ~ 2023-09-12 · 债券型
博时富业3个月定开债
2022-07-14 ~ 2024-07-05 · 债券型
博时中债3-5政金融债指数A
2022-09-09 ~ 2023-10-26 · 债券型
博时中债3-5政金融债指数C
2022-09-09 ~ 2023-10-26 · 债券型
博时聚瑞6个月定开债
2025-05-27 ~ 2026-07-01 · 债券型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。