诺安优选回报混合
(001743)公募混合型
2.2340
0.36%+0.0080
单位净值 [2025-12-04]
2.4840
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-5.58%
- 最近一季:5.13%
- 最近半年:24.18%
- 今年以来:34.82%
- 最近一年:36.80%
- 最近两年:31.33%
- 最近三年:25.65%
- 成立以来:178.32%
- 成立日期:2016-09-22
- 基金经理:杨谷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2.2340 | 2.4840 | 0.36% |
| 2025-12-03 | 2.2260 | 2.4760 | -0.49% |
| 2025-12-02 | 2.2370 | 2.4870 | -0.67% |
| 2025-12-01 | 2.2520 | 2.5020 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 2.2520 | 2.5020 | 0.72% |
| 2025-11-27 | 2.2360 | 2.4860 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 2.2340 | 2.4840 | 0.22% |
| 2025-11-25 | 2.2290 | 2.4790 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 2.2140 | 2.4640 | 1.23% |
| 2025-11-21 | 2.1870 | 2.4370 | -3.06% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优选回报混合 | -0.09% | -5.58% | 5.13% | 24.18% | 36.80% | 34.82% |
| 同类型排名 | 6342/8473 | 8139/8473 | 2935/8473 | 2466/8473 | 1543/8473 | 1992/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.06亿份 | 76751 |
基金经理
更多
杨谷 上任时间:2023-10-21
杨谷先生:经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-27 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-27 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-27 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1期 |
| 2025-08-27 | 诺安基金管理有限公司诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-27 | 有限公司关于旗下部分基金增加基金份额类别、开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-16 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
