国联鑫价值混合C
(004837)公募混合型- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:4.31%
- 最近一年:5.93%
- 最近两年:3.19%
- 最近三年:-2.19%
- 成立以来:-6.15%
- 成立日期:2018-03-09
- 基金经理:潘巍 霍顺朝
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.27亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9385 | 0.9385 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 0.9374 | 0.9374 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 0.9396 | 0.9396 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 0.9403 | 0.9403 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 0.9414 | 0.9414 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 0.9404 | 0.9404 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0.9394 | 0.9394 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 0.9410 | 0.9410 | 0.02% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联鑫价值混合C | -0.21% | -0.15% | 1.06% | 2.45% | 5.96% | 4.19% |
| 同类型排名 | 6707/8473 | 2724/8473 | 5473/8473 | 7010/8473 | 6257/8473 | 6971/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 1151 |
潘巍 上任时间:2024-09-25
潘巍先生:哥伦比亚大学理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司专户投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月4日至今,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债 展开∨ 收起∧
霍顺朝 上任时间:2025-11-20
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-25 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-11-22 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联鑫价值混合) |
| 2025-11-22 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年06月17日 |
| 2025-06-20 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-06-20 | 国联基金管理有限公司国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-20 | 国联基金管理有限公司国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-20 | 国联基金管理有限公司关于国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
