华夏科技成长股票
(006868)公募股票型TMT产业
1.7996
0.94%+0.0170
单位净值 [2025-12-04]
1.7996
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-3.06%
- 最近一季:5.68%
- 最近半年:25.22%
- 今年以来:26.86%
- 最近一年:27.46%
- 最近两年:30.25%
- 最近三年:6.00%
- 成立以来:79.96%
- 成立日期:2019-03-05
- 基金经理:张帆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.7996 | 1.7996 | 0.94% |
| 2025-12-03 | 1.7828 | 1.7828 | -0.47% |
| 2025-12-02 | 1.7912 | 1.7912 | -0.68% |
| 2025-12-01 | 1.8035 | 1.8035 | 1.26% |
| 2025-11-28 | 1.7810 | 1.7810 | 0.83% |
| 2025-11-27 | 1.7663 | 1.7663 | -0.55% |
| 2025-11-26 | 1.7761 | 1.7761 | 0.54% |
| 2025-11-25 | 1.7665 | 1.7665 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 1.7449 | 1.7449 | 1.32% |
| 2025-11-21 | 1.7222 | 1.7222 | -3.30% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏科技成长股票 | 1.89% | -3.06% | 5.68% | 25.22% | 27.46% | 26.86% |
| 同类型排名 | 575/4356 | 3387/4356 | 1523/4356 | 1261/4356 | 1134/4356 | 1484/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.86亿份 | 20276 |
基金经理
更多
张帆 上任时间:2019-03-05
张帆先生:北京大学理学硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2017年1月6日起任职)、华夏科技 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-04 | 华夏基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏科技成长股票型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏科技成长股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏科技成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏科技成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
