广发恒悦债券C
(010450)公募债券型
1.1149
-0.18%-0.0020
单位净值 [2026-06-17]
1.1267
累计净值 [2026-06-17]
1.1289
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月:-1.16%
- 最近一季:-2.08%
- 最近半年:-1.23%
- 今年以来:-1.56%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:10.43%
- 最近三年:9.97%
- 成立以来:12.80%
- 成立日期:2020-11-24
- 基金经理:姚秋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.07亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:19.98亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1149 | 1.1267 | -0.18% |
| 2026-06-16 | 1.1169 | 1.1287 | -0.36% |
| 2026-06-15 | 1.1209 | 1.1327 | +0.35% |
| 2026-06-12 | 1.1170 | 1.1288 | +0.42% |
| 2026-06-11 | 1.1123 | 1.1241 | -0.23% |
| 2026-06-10 | 1.1149 | 1.1267 | -0.13% |
| 2026-06-09 | 1.1164 | 1.1282 | +0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1159 | 1.1277 | -0.26% |
| 2026-06-05 | 1.1188 | 1.1306 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.1197 | 1.1315 | -0.33% |
业绩分析
更新日期:2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒悦债券C | --- | -1.16% | -2.08% | -1.23% | 3.01% | -1.56% |
| 同类型排名 | 6348/7919 | 6982/7919 | 7106/7919 | 6991/7919 | 1322/7919 | 7048/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
姚秋 上任时间:2022-05-31
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰 展开∨ 收起∧