华安精致生活混合C
(011129)公募混合型
1.5978
2.40%+0.0384
单位净值 [2025-12-17]
1.5978
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月:4.13%
- 最近一季:4.57%
- 最近半年:32.00%
- 今年以来:30.49%
- 最近一年:32.20%
- 最近两年:47.21%
- 最近三年:32.08%
- 成立以来:59.78%
- 成立日期:2021-03-09
- 基金经理:王斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5978 | 1.5978 | 2.40% |
| 2025-12-16 | 1.5603 | 1.5603 | -2.16% |
| 2025-12-15 | 1.5948 | 1.5948 | -0.29% |
| 2025-12-12 | 1.5995 | 1.5995 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 1.5747 | 1.5747 | -0.79% |
| 2025-12-10 | 1.5872 | 1.5872 | 1.11% |
| 2025-12-09 | 1.5697 | 1.5697 | -1.18% |
| 2025-12-08 | 1.5884 | 1.5884 | 0.40% |
| 2025-12-05 | 1.5820 | 1.5820 | 1.76% |
| 2025-12-04 | 1.5546 | 1.5546 | 0.61% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安精致生活混合C | 0.84% | 4.78% | 4.96% | 31.03% | 30.80% | 29.68% |
| 同类型排名 | 1774/8637 | 712/8637 | 1043/8637 | 1664/8637 | 2361/8637 | 2709/8637 |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 4.79亿份 | 20297 |
| 2025-03-31 | 6.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.51亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王斌 上任时间:2021-03-09
王斌先生:中国国籍,硕士学历,美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月起任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安精致生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司(688347)估值调整的公告 |
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安精致生活混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息(688041)估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安精致生活混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安精致生活混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安精致生活混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
