华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A
(013171)公募QDIIETF联接指数型
0.8829
-0.72%-0.0064
单位净值 [2025-10-16]
0.8829
累计净值 [2025-10-16]
- 最近一月:-1.26%
- 最近一季:11.17%
- 最近半年:26.18%
- 今年以来:33.89%
- 最近一年:29.70%
- 最近两年:42.61%
- 最近三年:51.21%
- 成立以来:-11.71%
- 成立日期:2021-09-14
- 基金经理:徐猛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-16 | 0.8829 | 0.8829 | -0.72% |
2025-10-15 | 0.8893 | 0.8893 | 2.30% |
2025-10-14 | 0.8693 | 0.8693 | -3.68% |
2025-10-13 | 0.9025 | 0.9025 | -1.83% |
2025-10-10 | 0.9193 | 0.9193 | -3.35% |
2025-10-09 | 0.9512 | 0.9512 | -0.42% |
2025-09-30 | 0.9552 | 0.9552 | 2.24% |
2025-09-29 | 0.9343 | 0.9343 | 2.38% |
2025-09-26 | 0.9126 | 0.9126 | -2.98% |
2025-09-25 | 0.9406 | 0.9406 | 0.78% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | -6.90% | -0.46% | 11.86% | 22.19% | 30.13% | 34.87% |
同类型排名 | 121/152 | 71/152 | 25/152 | 45/152 | 76/152 | 38/152 |
QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 11.32亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 10.23亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 13.07亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 14.33亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 13.88亿份 | 37015 |
基金经理
更多
徐猛 上任时间:2021-09-14
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>