华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C

(018305)公募FOF
1.2667 0.82%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.2667
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.57%
  • 最近一季:14.94%
  • 最近半年:18.34%
  • 今年以来:20.53%
  • 最近一年:22.72%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:26.67%
  • 成立日期:2023-09-26
  • 基金经理:卢少强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007950 招商量化精选股票C 5.82% 228.77 560.20 新增
2 007939 华夏网购精选混合C 5.44% 376.06 523.10 新增
3 011228 西部利得量化成长混合C 4.91% 253.93 472.51 新增
4 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 4.75% 391.19 456.95 新增
5 511100 华夏上证基准做市国债ETF 4.56% 4.04 438.74 新增
6 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.29% 159.66 412.33 新增
7 013360 华夏磐泰混合C 4.13% 254.13 397.86 新增
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.37% 86.55 324.44 新增
9 011066 大成高鑫股票C 3.36% 72.68 323.52 12.55 (-0.44%)
10 018963 国泰君安量化选股混合发起D 3.29% 288.21 316.89 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004042 华夏鼎茂债券A 10.69% 1035.86 1381.63 23.46 (1.06%)
2 001021 华夏亚债中国指数A 10.17% 1022.20 1314.54 23.28 (0.95%)
3 006668 华夏中短债债券A 6.28% 706.76 811.57 250.00 (2.90%)
4 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 6.06% 668.40 783.36 0.00 (0.89%)
5 004672 华夏短债债券A 3.94% 468.24 509.21 603.87 (5.78%)
6 000015 华夏纯债债券A 3.94% 447.49 509.02 0.00 (0.30%)
7 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 3.73% 332.61 481.95 -280.90 (-3.14%)
8 011066 大成高鑫股票C 2.92% 85.23 376.95 -4.32 (-0.18%)
9 006105 宏利印度股票(QDII) 2.72% 221.84 352.22 0.00 (0.14%)
10 020353 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 2.57% 308.55 332.62 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004042 华夏鼎茂债券A 11.75% 1059.32 1406.78 -648.80 (-6.80%)
2 001021 华夏亚债中国指数A 11.12% 1045.47 1331.62 新增
3 004672 华夏短债债券A 9.72% 1072.11 1163.88 新增
4 006668 华夏中短债债券A 9.18% 956.76 1098.74 新增
5 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 6.95% 668.40 832.15 0.00 (0.68%)
6 000015 华夏纯债债券A 4.24% 447.49 507.59 新增
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.88% 244.42 464.15 -55.90 (-0.94%)
8 006105 宏利印度股票(QDII) 2.86% 221.84 342.22 新增
9 001013 华夏希望债券C 2.79% 269.57 334.53 -14.32 (0.19%)
10 011066 大成高鑫股票C 2.74% 80.90 327.89 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007939 华夏网购精选混合C 8.46% 723.96 914.36 新增
2 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 7.63% 668.40 824.73 新增
3 004042 华夏鼎茂债券A 4.95% 410.52 535.77 2275.00 (13.54%)
4 518850 华夏黄金ETF 4.20% 88.43 454.35 -64.84 (-3.61%)
5 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.68% 282.57 398.33 -216.78 (-3.15%)
6 007950 招商量化精选股票C 3.45% 169.40 373.05 新增
7 020353 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 3.20% 310.65 345.66 新增
8 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 3.01% 302.39 325.64 新增
9 001013 华夏希望债券C 2.98% 255.25 322.64 -86.92 (-1.84%)
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.94% 188.52 318.03 -27.46 (-1.63%)
显示全部持仓明细>>