国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018720)公募FOF
1.0680 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0680
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.28%
  • 最近一季:2.56%
  • 最近半年:2.85%
  • 今年以来:3.11%
  • 最近一年:5.11%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.66%
  • 成立日期:2023-08-08
  • 基金经理:刘斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 19.82% 1271.43 1455.79 65.81 (-3.82%)
2 015370 华泰柏瑞季季红债券C 14.89% 1000.99 1093.98 398.10 (1.24%)
3 003071 国联睿祥纯债A 10.94% 629.15 803.36 591.13 (6.02%)
4 050027 博时信用债纯债债券A 7.20% 459.54 529.16 310.21 (2.10%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 5.44% 2.95 399.88 新增
6 010604 长城中债5-10年国开债指数C 5.06% 311.54 371.32 新增
7 518880 华安黄金易ETF 4.71% 58.30 345.60 新增
8 513650 南方标普500ETF(QDII) 3.68% 169.32 270.07 新增
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.58% 237.84 262.96 新增
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.11% 184.66 228.42 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003071 国联睿祥纯债A 16.96% 1220.29 1595.16 284.98 (0.88%)
2 015370 华泰柏瑞季季红债券C 16.13% 1399.09 1516.75 128.44 (-1.08%)
3 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 16.00% 1337.24 1504.79 83.83 (-1.50%)
4 050027 博时信用债纯债债券A 9.30% 769.76 875.13 -4.86 (-1.42%)
5 159915 易方达创业板ETF 5.71% 240.56 536.93 新增
6 000893 工银创新动力股票 3.88% 307.89 365.16 34.14 (-0.63%)
7 000753 华宝量化对冲混合A 3.86% 318.76 362.66 33.30 (-0.13%)
8 014109 融通内需驱动混合C 3.35% 106.62 315.05 0.00 (-0.68%)
9 511380 博时可转债ETF 3.02% 25.29 283.83 新增
10 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.85% 111.33 267.97 12.33 (-0.34%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003071 国联睿祥纯债A 17.84% 1505.27 1976.41 239.74 (1.15%)
2 015370 华泰柏瑞季季红债券C 15.05% 1527.53 1667.60 121.18 (-0.09%)
3 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 14.50% 1421.07 1606.23 69.37 (-0.46%)
4 050027 博时信用债纯债债券A 7.88% 764.90 873.21 60.30 (-0.01%)
5 010146 格林中短债C 5.71% 603.72 633.00 新增
6 675113 西部利得汇享债券C 4.52% 399.20 501.16 新增
7 000753 华宝量化对冲混合A 3.73% 352.06 413.08 156.78 (1.23%)
8 000893 工银创新动力股票 3.25% 342.03 359.82 新增
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.22% 295.03 357.16 56.52 (0.50%)
10 014109 融通内需驱动混合C 2.67% 106.62 295.75 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003071 国联睿祥纯债A 18.99% 1745.01 2258.21 2071.31 (-0.23%)
2 015370 华泰柏瑞季季红债券C 14.96% 1648.70 1778.46 710.63 (-5.13%)
3 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 14.04% 1490.44 1669.89 2174.26 (1.61%)
4 518880 华安黄金易ETF 9.32% 216.17 1108.09 新增
5 050027 博时信用债纯债债券A 7.87% 825.20 935.78 956.69 (-0.08%)
6 006646 汇添富短债债券A 5.89% 620.12 700.54 750.94 (0.04%)
7 000753 华宝量化对冲混合A 4.96% 508.84 590.15 606.74 (-0.11%)
8 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.24% 271.42 503.76 新增
9 006804 富国短债债券型A 3.88% 394.91 461.85 468.77 (-0.02%)
10 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.72% 351.55 442.01 419.78 (0.17%)
显示全部持仓明细>>