方正富邦保险主题指数分级A

(150329)公募股票型保险主题
1.0020 0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:1.17%
  • 最近半年:2.20%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:4.55%
  • 最近两年:9.24%
  • 最近三年:14.07%
  • 成立以来:27.31%
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.88亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:方正富邦
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 1074.77 0.79% 0.85%
制造业 4848.31 3.57% 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 256.96 0.19% 0.20%
建筑业 771.91 0.57% 0.61%
批发和零售业 943.55 0.69% 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 284.32 0.21% 0.22%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.74 0.03% 0.03%
金融业 118252.42 87.08% 93.25%
房地产业 284.10 0.21% 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 25.34 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 31.90 0.02% 0.03%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 441.50 0.43% 0.46%
制造业 2358.90 2.31% 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.09 0.20% 0.21%
建筑业 684.64 0.67% 0.72%
批发和零售业 951.25 0.93% 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.98 0.03% 0.03%
金融业 90948.95 89.21% 95.12%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 770.08 1.19% 1.30%
制造业 826.12 1.28% 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 131.59 0.20% 0.22%
建筑业 489.36 0.76% 0.83%
批发和零售业 552.38 0.86% 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 0.00% 0.00%
金融业 56480.77 87.53% 95.32%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 301.50 0.60% 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 928.64 1.85% 2.00%
建筑业 1167.20 2.33% 2.51%
批发和零售业 1.91 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 44009.69 87.78% 94.83%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.76 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%