| 最新净值: | 1.022 |
| 累计净值: | 1.022 |
| 日 涨 幅: | -0.53% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-07-25 | 基金经理: | 刘杰文 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 3.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:13:39)
| 中欧新蓝筹 | 估计净值:1.0180 估计涨幅:-0.4053% | 上证指数 | 现价:1,877.07 涨幅:-2.44% | 深证成指 | 现价:6,595.11 涨幅:-1.94% | 沪深300 | 现价:1,889.27 涨幅:-2.17% |
实时估值涨幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1249 | 0.0000% |
| 2 | 092002 | 大成债券C | 1.0489 | 0.0000% |
| 3 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.1070 | 0.0000% |
| 4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1390 | 0.0000% |
| 5 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0770 | 0.0000% |
| 6 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000% |
| 7 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0188 | 0.0000% |
| 8 | 090002 | 大成债券AB | 1.0667 | 0.0000% |
| 9 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0627 | 0.0000% |
| 10 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.5270 | 0.0000% |
实时估值跌幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 110003 | 易方达上证50 | 0.5448 | -2.4488% |
| 2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.4351 | -2.4400% |
| 3 | 360001 | 光大量化核心 | 0.5474 | -2.2946% |
| 4 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6022 | -2.2701% |
| 5 | 200002 | 长城久泰中标300 | 0.7382 | -2.2536% |
| 6 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.6173 | -2.1786% |
| 7 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8637 | -2.1551% |
| 8 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5607 | -2.1460% |
| 9 | 050002 | 博时裕富 | 0.5276 | -2.1231% |
| 10 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4493 | -2.1141% |
基金重仓股实时报价(时间:2009-01-08 13:41)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000012 | 南玻A | 1.52% | 1.58% | 46.67万 | 487.70万 | 6.88% |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 1.43% | -5.12% | 18.20万 | 459.73万 | 6.49% |
| 3 | 000877 | 天山股份 | 1.41% | -3.25% | 60.66万 | 453.70万 | 6.40% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1.28% | 0.78% | 15.00万 | 410.85万 | 5.80% |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 1.18% | 2.21% | 30.02万 | 378.01万 | 5.33% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.11% | -4.27% | 20.20万 | 355.92万 | 5.02% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 0.95% | -2.76% | 70.00万 | 304.50万 | 4.30% |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 0.92% | -2.86% | 23.00万 | 295.32万 | 4.17% |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 0.89% | -1.28% | 15.29万 | 284.34万 | 4.01% |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 0.87% | -5.20% | 51.00万 | 278.97万 | 3.94% |




