易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 1.041 |
| 累计净值: | 3.644 |
| 日 涨 幅: | -0.95% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1994-12-01 | 基金经理: | 吴战峰 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 13633 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 7566.55 | 6.45 | 9.08 |
| 制造业 | 27671.43 | 23.58 | 33.19 |
| 制造业-食品、饮料 | 424.17 | 0.36 | 0.51 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 4474.01 | 3.81 | 5.37 |
| 制造业-电子 | 63.94 | 0.05 | 0.08 |
| 制造业-金属、非金属 | 13691.17 | 11.66 | 16.42 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 4061.39 | 3.46 | 4.87 |
| 制造业-医药、生物制品 | 4956.75 | 4.22 | 5.95 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1978.26 | 1.69 | 2.37 |
| 建筑业 | 3393.49 | 2.89 | 4.07 |
| 交通运输、仓储业 | 1350.75 | 1.15 | 1.62 |
| 信息技术业 | 7290.46 | 6.21 | 8.75 |
| 批发和零售贸易 | 7113.70 | 6.06 | 8.53 |
| 金融、保险业 | 25735.39 | 21.93 | 30.87 |
| 房地产业 | 1260.95 | 1.07 | 1.51 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1182.15 | 0.80 | 1.08 |
| 采掘业 | 3177.73 | 2.16 | 2.90 |
| 制造业 | 47440.37 | 32.24 | 43.28 |
| 制造业-食品、饮料 | 7740.20 | 5.26 | 7.06 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 826.36 | 0.56 | 0.75 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 6246.30 | 4.25 | 5.70 |
| 制造业-电子 | 960.03 | 0.65 | 0.88 |
| 制造业-金属、非金属 | 9219.42 | 6.27 | 8.41 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 9538.49 | 6.48 | 8.70 |
| 制造业-医药、生物制品 | 12909.55 | 8.77 | 11.78 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5041.08 | 3.43 | 4.60 |
| 建筑业 | 4153.28 | 2.82 | 3.79 |
| 交通运输、仓储业 | 11304.85 | 7.68 | 10.31 |
| 信息技术业 | 4196.48 | 2.85 | 3.83 |
| 批发和零售贸易 | 9688.36 | 6.58 | 8.84 |
| 金融、保险业 | 17615.71 | 11.97 | 16.07 |
| 房地产业 | 5386.57 | 3.66 | 4.91 |
| 社会服务业 | 402.17 | 0.27 | 0.37 |
| 传播与文化产业 | 13.58 | 0.01 | 0.01 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2087.40 | 1.89 | 2.41 |
| 采掘业 | 133.46 | 0.12 | 0.15 |
| 制造业 | 34228.80 | 30.97 | 39.53 |
| 制造业-食品、饮料 | 10883.76 | 9.85 | 12.57 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 1088.74 | 0.99 | 1.26 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1912.80 | 1.73 | 2.21 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 1668.04 | 1.51 | 1.93 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 11888.87 | 10.76 | 13.73 |
| 制造业-医药、生物制品 | 6684.75 | 6.05 | 7.72 |
| 制造业-其他制造业 | 101.84 | 0.09 | 0.12 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2223.00 | 2.01 | 2.57 |
| 建筑业 | 2696.93 | 2.44 | 3.11 |
| 交通运输、仓储业 | 8335.71 | 7.54 | 9.63 |
| 信息技术业 | 7452.60 | 6.74 | 8.61 |
| 批发和零售贸易 | 3915.48 | 3.54 | 4.52 |
| 金融、保险业 | 17925.00 | 16.22 | 20.70 |
| 房地产业 | 7591.12 | 6.87 | 8.77 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1211.48 | 1.37 | 1.83 |
| 采掘业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 28345.74 | 32.09 | 42.80 |
| 制造业-食品、饮料 | 9334.28 | 10.57 | 14.09 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 2819.54 | 3.19 | 4.26 |
| 制造业-电子 | 9.34 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业-金属、非金属 | 1911.09 | 2.16 | 2.89 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 9902.76 | 11.21 | 14.95 |
| 制造业-医药、生物制品 | 4368.74 | 4.95 | 6.60 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 195.90 | 0.22 | 0.30 |
| 建筑业 | 2222.10 | 2.52 | 3.36 |
| 交通运输、仓储业 | 10374.36 | 11.75 | 15.67 |
| 信息技术业 | 6371.70 | 7.21 | 9.62 |
| 批发和零售贸易 | 5206.30 | 5.89 | 7.86 |
| 金融、保险业 | 8185.16 | 9.27 | 12.36 |
| 房地产业 | 4111.86 | 4.66 | 6.21 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1814.00 | 2.16 | 2.83 |
| 采掘业 | 2473.36 | 2.95 | 3.86 |
| 制造业 | 28694.24 | 34.22 | 44.80 |
| 制造业-食品、饮料 | 9527.80 | 11.36 | 14.88 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 2565.25 | 3.06 | 4.01 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 4078.65 | 4.86 | 6.37 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 9071.04 | 10.82 | 14.16 |
| 制造业-医药、生物制品 | 3451.50 | 4.12 | 5.39 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 2172.00 | 2.59 | 3.39 |
| 交通运输、仓储业 | 4810.90 | 5.74 | 7.51 |
| 信息技术业 | 6590.23 | 7.86 | 10.29 |
| 批发和零售贸易 | 7195.50 | 8.58 | 11.23 |
| 金融、保险业 | 6333.54 | 7.55 | 9.89 |
| 房地产业 | 3155.59 | 3.76 | 4.93 |
| 社会服务业 | 136.70 | 0.16 | 0.21 |
| 传播与文化产业 | 671.85 | 0.80 | 1.05 |
| 综合类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



