易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
广发小盘成长(162703) |
广发聚富(270001) |
广发稳健增长(270002) |
广发货币(270004) |
广发聚丰(270005) |
广发策略优选(270006) |
广发大盘(270007) |
广发核心精选(270008) |
广发增强债券(270009) |
| 最新净值: | 0.550 |
| 累计净值: | 0.550 |
| 日 涨 幅: | 1.95% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-06-13 | 基金经理: | 李琛 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 176.29亿份 | 持有人数: | 774089 | 申购状态: | 暂停申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 6298.58 | 0.49 | 0.70 |
| 采掘业 | 150511.57 | 11.73 | 16.74 |
| 制造业 | 274954.67 | 21.43 | 30.58 |
| 制造业-食品、饮料 | 37454.75 | 2.92 | 4.17 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 9528.42 | 0.74 | 1.06 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 9713.21 | 0.76 | 1.08 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 30889.72 | 2.41 | 3.44 |
| 制造业-电子 | 3779.56 | 0.29 | 0.42 |
| 制造业-金属、非金属 | 82891.65 | 6.46 | 9.22 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 98936.07 | 7.71 | 11.00 |
| 制造业-医药、生物制品 | 1761.28 | 0.14 | 0.20 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7859.24 | 0.61 | 0.87 |
| 建筑业 | 9659.64 | 0.75 | 1.07 |
| 交通运输、仓储业 | 55990.87 | 4.36 | 6.23 |
| 信息技术业 | 16235.34 | 1.27 | 1.81 |
| 批发和零售贸易 | 75628.12 | 5.89 | 8.41 |
| 金融、保险业 | 175824.70 | 13.70 | 19.55 |
| 房地产业 | 124411.76 | 9.70 | 13.84 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 1314.00 | 0.10 | 0.15 |
| 综合类 | 549.98 | 0.04 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 143179.73 | 8.13 | 10.08 |
| 制造业 | 528512.74 | 30.01 | 37.22 |
| 制造业-食品、饮料 | 48166.68 | 2.74 | 3.39 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 12958.81 | 0.74 | 0.91 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 82704.18 | 4.70 | 5.82 |
| 制造业-电子 | 4818.28 | 0.27 | 0.34 |
| 制造业-金属、非金属 | 211860.33 | 12.03 | 14.92 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 168004.46 | 9.54 | 11.83 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10426.74 | 0.59 | 0.73 |
| 建筑业 | 14155.02 | 0.80 | 1.00 |
| 交通运输、仓储业 | 60740.15 | 3.45 | 4.28 |
| 信息技术业 | 15688.02 | 0.89 | 1.10 |
| 批发和零售贸易 | 81031.58 | 4.60 | 5.71 |
| 金融、保险业 | 313386.51 | 17.80 | 22.07 |
| 房地产业 | 238795.93 | 13.56 | 16.82 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 13248.30 | 0.75 | 0.93 |
| 综合类 | 677.10 | 0.04 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 175945.33 | 6.99 | 7.89 |
| 制造业 | 1039240.25 | 41.29 | 46.62 |
| 制造业-食品、饮料 | 134666.91 | 5.35 | 6.04 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 11787.96 | 0.47 | 0.53 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 193455.61 | 7.69 | 8.68 |
| 制造业-电子 | 6400.74 | 0.25 | 0.29 |
| 制造业-金属、非金属 | 357181.21 | 14.19 | 16.02 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 335747.81 | 13.34 | 15.06 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 42145.72 | 1.67 | 1.89 |
| 建筑业 | 23769.15 | 0.94 | 1.07 |
| 交通运输、仓储业 | 57582.00 | 2.29 | 2.58 |
| 信息技术业 | 32892.10 | 1.31 | 1.48 |
| 批发和零售贸易 | 95620.32 | 3.80 | 4.29 |
| 金融、保险业 | 499062.17 | 19.83 | 22.39 |
| 房地产业 | 236254.23 | 9.39 | 10.60 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 25733.17 | 1.02 | 1.15 |
| 综合类 | 702.71 | 0.03 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 5376.00 | 0.17 | 0.20 |
| 采掘业 | 241208.74 | 7.70 | 9.18 |
| 制造业 | 1145416.72 | 36.59 | 43.61 |
| 制造业-食品、饮料 | 100326.52 | 3.20 | 3.82 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 2422.81 | 0.08 | 0.09 |
| 制造业-造纸、印刷 | 29725.77 | 0.95 | 1.13 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 191048.23 | 6.10 | 7.27 |
| 制造业-电子 | 6006.69 | 0.19 | 0.23 |
| 制造业-金属、非金属 | 452946.37 | 14.47 | 17.24 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 362940.33 | 11.59 | 13.82 |
| 制造业-医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 86785.94 | 2.77 | 3.30 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 87717.66 | 2.80 | 3.34 |
| 信息技术业 | 86895.59 | 2.78 | 3.31 |
| 批发和零售贸易 | 106488.48 | 3.40 | 4.05 |
| 金融、保险业 | 550431.79 | 17.58 | 20.96 |
| 房地产业 | 272884.70 | 8.72 | 10.39 |
| 社会服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 传播与文化产业 | 38893.26 | 1.24 | 1.48 |
| 综合类 | 4571.35 | 0.15 | 0.17 |


