易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
| 最新净值: | 0.904 |
| 累计净值: | 3.406 |
| 日 涨 幅: | 9.38% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-03-12 | 基金经理: | 付浩 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 42669 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 7.90% | 1,278.10万 | 22,238.96万 | 11.98% |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 7.28% | 1,237.80万 | 20,497.96万 | 11.04% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 4.19% | 755.00万 | 11,793.10万 | 6.35% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3.95% | 631.21万 | 11,121.85万 | 5.99% |
| 5 | 002122 | 天马股份 | 3.66% | 249.85万 | 10,294.00万 | 5.54% |
| 6 | 600062 | 双鹤药业 | 3.64% | 491.97万 | 10,234.82万 | 5.51% |
| 7 | 000002 | 万科A | 3.13% | 1,346.84万 | 8,794.83万 | 4.74% |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 2.64% | 586.63万 | 7,414.98万 | 3.99% |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 2.02% | 323.83万 | 5,696.19万 | 3.07% |
| 10 | 000581 | 威孚高科 | 1.99% | 815.52万 | 5,602.61万 | 3.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 7.88% | 639.05万 | 26,392.79万 | 10.84% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6.64% | 950.21万 | 22,253.83万 | 9.14% |
| 3 | 000002 | 万科A | 5.90% | 2,192.00万 | 19,749.92万 | 8.11% |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 5.23% | 1,170.00万 | 17,503.20万 | 7.19% |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.78% | 202.48万 | 12,674.97万 | 5.21% |
| 6 | 002122 | 天马股份 | 3.58% | 249.85万 | 11,993.01万 | 4.93% |
| 7 | 600062 | 双鹤药业 | 3.14% | 494.61万 | 10,517.00万 | 4.32% |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 2.67% | 552.63万 | 8,936.00万 | 3.67% |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 2.62% | 899.47万 | 8,778.78万 | 3.61% |
| 10 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.45% | 569.69万 | 8,203.50万 | 3.37% |
| 11 | 601898 | 中煤能源 | 2.24% | 469.99万 | 7,510.38万 | 3.08% |
| 12 | 000581 | 威孚高科 | 2.09% | 815.52万 | 7,005.31万 | 2.88% |
| 13 | 600406 | 国电南瑞 | 1.86% | 313.42万 | 6,221.41万 | 2.56% |
| 14 | 000159 | 国际实业 | 1.81% | 357.16万 | 6,078.92万 | 2.50% |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 1.56% | 349.98万 | 5,228.68万 | 2.15% |
| 16 | 600795 | 国电电力 | 1.52% | 793.37万 | 5,101.37万 | 2.10% |
| 17 | 600582 | 天地科技 | 1.42% | 200.74万 | 4,753.42万 | 1.95% |
| 18 | 600058 | 五矿发展 | 1.40% | 200.00万 | 4,682.00万 | 1.92% |
| 19 | 002153 | 石基信息 | 1.34% | 65.74万 | 4,483.28万 | 1.84% |
| 20 | 002202 | 金风科技 | 1.32% | 110.84万 | 4,436.74万 | 1.82% |
| 21 | 600322 | 天房发展 | 1.30% | 1,000.00万 | 4,340.00万 | 1.78% |
| 22 | 601318 | 中国平安 | 1.15% | 77.99万 | 3,841.96万 | 1.58% |
| 23 | 000972 | 新中基 | 1.14% | 389.02万 | 3,808.46万 | 1.56% |
| 24 | 000651 | 格力电器 | 1.12% | 120.00万 | 3,756.00万 | 1.54% |
| 25 | 600415 | 小商品城 | 0.95% | 34.51万 | 3,191.75万 | 1.31% |
| 26 | 000024 | 招商地产 | 0.86% | 191.95万 | 2,867.80万 | 1.18% |
| 27 | 600251 | 冠农股份 | 0.82% | 39.99万 | 2,763.02万 | 1.13% |
| 28 | 601628 | 中国人寿 | 0.82% | 115.00万 | 2,750.80万 | 1.13% |
| 29 | 600141 | 兴发集团 | 0.68% | 83.99万 | 2,267.78万 | 0.93% |
| 30 | 002121 | 科陆电子 | 0.60% | 93.68万 | 2,023.44万 | 0.83% |
| 31 | 000983 | 西山煤电 | 0.58% | 38.57万 | 1,928.60万 | 0.79% |
| 32 | 600828 | 成商集团 | 0.51% | 100.45万 | 1,695.55万 | 0.70% |
| 33 | 002242 | 九阳股份 | 0.51% | 42.44万 | 1,716.24万 | 0.70% |
| 34 | 600169 | 太原重工 | 0.50% | 75.49万 | 1,691.09万 | 0.69% |
| 35 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.32% | 53.00万 | 1,060.08万 | 0.44% |
| 36 | 600729 | 重庆百货 | 0.21% | 36.95万 | 702.05万 | 0.29% |
| 37 | 002251 | 步步高 | 0.07% | 4.61万 | 224.02万 | 0.09% |
| 38 | 600435 | 中兵光电 | 0.05% | 10.00万 | 163.60万 | 0.07% |
| 39 | 600765 | 力源液压 | 0.04% | 6.03万 | 144.01万 | 0.06% |
| 40 | 002230 | 科大讯飞 | 0.01% | 1.00万 | 30.09万 | 0.01% |
| 41 | 600017 | 日照港 | 0.00% | 0.80万 | 9.61万 | 0.00% |
| 42 | 002248 | 华东数控 | 0.00% | 0.70万 | 7.68万 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 5.86% | 994.13万 | 54,866.31万 | 9.87% |
| 2 | 000002 | 万科A | 5.59% | 2,042.22万 | 52,280.75万 | 9.41% |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 4.89% | 3,224.23万 | 45,751.86万 | 8.23% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4.21% | 1,226.10万 | 39,443.51万 | 7.10% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 2.74% | 641.00万 | 25,639.91万 | 4.61% |
| 6 | 000046 | 泛海建设 | 2.27% | 563.40万 | 21,211.83万 | 3.82% |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 2.20% | 459.30万 | 20,617.80万 | 3.71% |
| 8 | 600058 | 五矿发展 | 2.19% | 729.19万 | 20,541.29万 | 3.70% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 2.10% | 555.64万 | 19,669.78万 | 3.54% |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 2.03% | 900.00万 | 18,972.00万 | 3.41% |
| 11 | 002122 | 天马股份 | 1.60% | 124.93万 | 14,991.26万 | 2.70% |
| 12 | 600267 | 海正药业 | 1.14% | 535.00万 | 10,700.00万 | 1.93% |
| 13 | 600062 | 双鹤药业 | 1.11% | 390.75万 | 10,401.83万 | 1.87% |
| 14 | 002202 | 金风科技 | 0.90% | 160.00万 | 8,464.00万 | 1.52% |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | 0.85% | 321.39万 | 7,970.41万 | 1.43% |
| 16 | 002153 | 石基信息 | 0.55% | 69.96万 | 5,177.19万 | 0.93% |
| 17 | 600888 | 新疆众和 | 0.40% | 228.20万 | 3,731.13万 | 0.67% |
| 18 | 000159 | 国际实业 | 0.28% | 149.99万 | 2,642.81万 | 0.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 6.94% | 4,058.54万 | 79,953.30万 | 9.56% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 6.55% | 1,049.13万 | 75,380.34万 | 9.02% |
| 3 | 000001 | 深发展A | 5.80% | 1,730.00万 | 66,778.00万 | 7.99% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 5.65% | 260.57万 | 65,073.50万 | 7.78% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 4.41% | 962.16万 | 50,802.14万 | 6.08% |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3.44% | 870.68万 | 39,598.55万 | 4.74% |
| 7 | 600694 | 大商股份 | 3.30% | 777.59万 | 38,008.40万 | 4.55% |
| 8 | 000002 | 万科A | 3.09% | 1,233.37万 | 35,570.53万 | 4.25% |
| 9 | 000046 | 泛海建设 | 2.89% | 731.14万 | 33,267.03万 | 3.98% |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 2.81% | 1,000.00万 | 32,330.00万 | 3.87% |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 2.21% | 398.98万 | 25,410.75万 | 3.04% |
| 12 | 000651 | 格力电器 | 1.98% | 462.94万 | 22,846.22万 | 2.73% |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 1.91% | 372.27万 | 22,038.40万 | 2.64% |
| 14 | 600162 | 香江控股 | 1.73% | 812.36万 | 19,959.60万 | 2.39% |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 1.57% | 201.99万 | 18,031.80万 | 2.16% |
| 16 | 002122 | 天马股份 | 1.56% | 119.86万 | 17,966.41万 | 2.15% |
| 17 | 600439 | 瑞贝卡 | 1.48% | 342.23万 | 17,036.39万 | 2.04% |
| 18 | 600978 | 宜华木业 | 1.32% | 807.99万 | 15,166.06万 | 1.81% |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 1.08% | 314.40万 | 12,459.49万 | 1.49% |
| 20 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.04% | 425.15万 | 12,023.27万 | 1.44% |
| 21 | 000581 | 威孚高科 | 1.01% | 623.16万 | 11,659.27万 | 1.39% |
| 22 | 002056 | 横店东磁 | 0.95% | 300.09万 | 10,905.21万 | 1.30% |
| 23 | 600266 | 北京城建 | 0.94% | 400.00万 | 10,784.00万 | 1.29% |
| 24 | 600143 | 金发科技 | 0.91% | 272.12万 | 10,517.37万 | 1.26% |
| 25 | 600048 | 保利地产 | 0.85% | 150.93万 | 9,783.49万 | 1.17% |
| 26 | 600027 | 华电国际 | 0.74% | 897.27万 | 8,497.15万 | 1.02% |
| 27 | 000402 | 金融街 | 0.70% | 300.00万 | 8,094.00万 | 0.97% |
| 28 | 600322 | 天房发展 | 0.70% | 1,000.00万 | 8,070.00万 | 0.97% |
| 29 | 600729 | 重庆百货 | 0.65% | 225.47万 | 7,501.36万 | 0.90% |
| 30 | 000422 | 湖北宜化 | 0.60% | 297.80万 | 6,852.34万 | 0.82% |
| 31 | 601939 | 建设银行 | 0.56% | 658.05万 | 6,481.81万 | 0.78% |
| 32 | 000006 | 深振业A | 0.54% | 236.08万 | 6,173.40万 | 0.74% |
| 33 | 002067 | 景兴纸业 | 0.47% | 363.99万 | 5,445.36万 | 0.65% |
| 34 | 002153 | 石基信息 | 0.42% | 34.98万 | 4,862.36万 | 0.58% |
| 35 | 002124 | 天邦股份 | 0.31% | 114.54万 | 3,581.60万 | 0.43% |
| 36 | 600517 | 置信电气 | 0.25% | 51.84万 | 2,929.99万 | 0.35% |
| 37 | 601666 | 平煤天安 | 0.20% | 49.99万 | 2,320.60万 | 0.28% |
| 38 | 600529 | 山东药玻 | 0.17% | 140.00万 | 1,918.00万 | 0.23% |
| 39 | 600900 | 长江电力 | 0.17% | 99.99万 | 1,948.83万 | 0.23% |
| 40 | 000951 | 中国重汽 | 0.16% | 28.28万 | 1,874.96万 | 0.22% |
| 41 | 601390 | 中国中铁 | 0.14% | 144.80万 | 1,663.75万 | 0.20% |
| 42 | 601808 | 中海油服 | 0.13% | 42.01万 | 1,442.55万 | 0.17% |
| 43 | 601918 | 国投新集 | 0.13% | 94.30万 | 1,501.26万 | 0.18% |
| 44 | 002202 | 金风科技 | 0.05% | 4.09万 | 573.96万 | 0.07% |
| 45 | 601857 | 中国石油 | 0.04% | 14.83万 | 459.20万 | 0.05% |
| 46 | 601169 | 北京银行 | 0.04% | 19.87万 | 404.59万 | 0.05% |
| 47 | 002179 | 中航光电 | 0.01% | 1.71万 | 78.61万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 7.31% | 335.00万 | 91,786.65万 | 9.29% |
| 2 | 000001 | 深发展A | 6.50% | 2,041.38万 | 81,614.18万 | 8.26% |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 5.73% | 1,049.13万 | 71,991.64万 | 7.29% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 5.29% | 1,264.64万 | 66,393.34万 | 6.72% |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 4.58% | 3,253.07万 | 57,481.75万 | 5.82% |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 3.82% | 767.60万 | 47,974.69万 | 4.86% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 3.56% | 462.00万 | 44,679.81万 | 4.52% |
| 8 | 000046 | 泛海建设 | 3.27% | 613.12万 | 41,011.92万 | 4.15% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 3.14% | 4,218.04万 | 39,438.72万 | 3.99% |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 2.80% | 471.88万 | 35,192.69万 | 3.56% |
| 11 | 600162 | 香江控股 | 2.03% | 812.36万 | 25,540.49万 | 2.59% |
| 12 | 600089 | 特变电工 | 2.02% | 1,059.54万 | 25,386.54万 | 2.57% |
| 13 | 600729 | 重庆百货 | 1.48% | 548.66万 | 18,533.60万 | 1.88% |
| 14 | 600978 | 宜华木业 | 1.37% | 807.99万 | 17,194.13万 | 1.74% |
| 15 | 000006 | 深振业A | 1.21% | 392.56万 | 15,231.44万 | 1.54% |
| 16 | 000718 | 苏宁环球 | 0.80% | 217.96万 | 10,048.09万 | 1.02% |
| 17 | 002124 | 天邦股份 | 0.32% | 114.54万 | 3,976.75万 | 0.40% |
| 18 | 002153 | 石基信息 | 0.26% | 34.98万 | 3,254.98万 | 0.33% |
| 19 | 600578 | 京能热电 | 0.14% | 94.91万 | 1,757.73万 | 0.18% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.07% | 1,284.64万 | 47,364.50万 | 6.66% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 4.96% | 340.00万 | 46,331.80万 | 6.51% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4.75% | 829.07万 | 44,363.57万 | 6.23% |
| 4 | 000001 | 深发展A | 4.45% | 1,442.73万 | 41,565.04万 | 5.84% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 4.30% | 864.23万 | 40,169.52万 | 5.64% |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 3.02% | 469.71万 | 28,224.60万 | 3.97% |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 2.88% | 2,623.09万 | 26,886.64万 | 3.78% |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2.47% | 800.00万 | 23,112.00万 | 3.25% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2.38% | 710.69万 | 22,216.01万 | 3.12% |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 2.12% | 618.78万 | 19,825.56万 | 2.79% |
| 11 | 600596 | 新安股份 | 1.87% | 403.68万 | 17,479.21万 | 2.46% |
| 12 | 600138 | 中青旅 | 1.76% | 654.24万 | 16,421.52万 | 2.31% |
| 13 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.63% | 339.47万 | 15,255.74万 | 2.14% |
| 14 | 600037 | 歌华有线 | 1.59% | 549.23万 | 14,851.16万 | 2.09% |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 1.54% | 459.09万 | 14,383.13万 | 2.02% |
| 16 | 000046 | 泛海建设 | 1.51% | 405.78万 | 14,161.58万 | 1.99% |
| 17 | 600533 | 栖霞建设 | 1.32% | 615.00万 | 12,293.85万 | 1.73% |
| 18 | 600900 | 长江电力 | 1.31% | 792.78万 | 12,288.08万 | 1.73% |
| 19 | 600978 | 宜华木业 | 1.22% | 367.88万 | 11,400.65万 | 1.60% |
| 20 | 600162 | 香江控股 | 1.15% | 495.52万 | 10,757.68万 | 1.51% |
| 21 | 600067 | 冠城大通 | 1.12% | 478.99万 | 10,499.36万 | 1.48% |
| 22 | 600309 | 烟台万华 | 1.12% | 200.00万 | 10,498.00万 | 1.48% |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 1.11% | 249.17万 | 10,407.83万 | 1.46% |
| 24 | 600004 | 白云机场 | 1.04% | 513.44万 | 9,693.73万 | 1.36% |
| 25 | 000031 | 中粮地产 | 1.01% | 415.29万 | 9,481.18万 | 1.33% |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 0.88% | 113.80万 | 8,185.92万 | 1.15% |
| 27 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.84% | 340.00万 | 7,823.34万 | 1.10% |
| 28 | 000718 | 苏宁环球 | 0.78% | 217.96万 | 7,275.60万 | 1.02% |
| 29 | 600161 | 天坛生物 | 0.78% | 227.50万 | 7,336.88万 | 1.03% |
| 30 | 600519 | 贵州茅台 | 0.77% | 60.00万 | 7,210.20万 | 1.01% |
| 31 | 002078 | 太阳纸业 | 0.76% | 265.20万 | 7,131.17万 | 1.00% |
| 32 | 600153 | 建发股份 | 0.76% | 376.72万 | 7,123.82万 | 1.00% |
| 33 | 000006 | 深振业A | 0.73% | 269.99万 | 6,806.47万 | 0.96% |
| 34 | 600266 | 北京城建 | 0.71% | 400.00万 | 6,640.00万 | 0.93% |
| 35 | 600628 | 新世界 | 0.69% | 335.05万 | 6,432.88万 | 0.90% |
| 36 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.69% | 473.41万 | 6,438.41万 | 0.90% |
| 37 | 600586 | 金晶科技 | 0.67% | 318.72万 | 6,224.68万 | 0.87% |
| 38 | 600718 | 东软股份 | 0.65% | 142.66万 | 6,071.47万 | 0.85% |
| 39 | 000060 | 中金岭南 | 0.64% | 275.00万 | 6,003.25万 | 0.84% |
| 40 | 600360 | 华微电子 | 0.60% | 282.11万 | 5,599.81万 | 0.79% |
| 41 | 000402 | 金融街 | 0.58% | 300.00万 | 5,457.00万 | 0.77% |
| 42 | 601166 | 兴业银行 | 0.57% | 148.60万 | 5,302.05万 | 0.75% |
| 43 | 600475 | 华光股份 | 0.57% | 309.99万 | 5,285.26万 | 0.74% |
| 44 | 600631 | 百联股份 | 0.53% | 292.67万 | 4,972.42万 | 0.70% |
| 45 | 000661 | 长春高新 | 0.52% | 361.45万 | 4,836.26万 | 0.68% |
| 46 | 600748 | 上实发展 | 0.50% | 232.45万 | 4,632.65万 | 0.65% |
| 47 | 600062 | 双鹤药业 | 0.49% | 247.84万 | 4,560.20万 | 0.64% |
| 48 | 600246 | 万通地产 | 0.48% | 169.81万 | 4,466.07万 | 0.63% |
| 49 | 600729 | 重庆百货 | 0.47% | 160.18万 | 4,425.75万 | 0.62% |
| 50 | 600143 | 金发科技 | 0.44% | 105.00万 | 4,126.50万 | 0.58% |
| 51 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.43% | 100.99万 | 3,988.28万 | 0.56% |
| 52 | 600007 | 中国国贸 | 0.42% | 205.00万 | 3,960.58万 | 0.56% |
| 53 | 600895 | 张江高科 | 0.40% | 210.00万 | 3,700.20万 | 0.52% |
| 54 | 600888 | 新疆众和 | 0.35% | 98.37万 | 3,232.55万 | 0.45% |
| 55 | 600379 | S宝光 | 0.30% | 184.39万 | 2,826.62万 | 0.40% |
| 56 | 600048 | 保利地产 | 0.27% | 55.60万 | 2,546.08万 | 0.36% |
| 57 | 600059 | 古越龙山 | 0.27% | 102.00万 | 2,540.71万 | 0.36% |
| 58 | 601919 | 中国远洋 | 0.25% | 124.33万 | 2,298.94万 | 0.32% |
| 59 | 000028 | 一致药业 | 0.23% | 199.90万 | 2,138.88万 | 0.30% |
| 60 | 002092 | 中泰化学 | 0.19% | 85.87万 | 1,760.26万 | 0.25% |
| 61 | 600529 | 山东药玻 | 0.15% | 140.00万 | 1,401.40万 | 0.20% |
| 62 | 002128 | 露天煤业 | 0.05% | 14.20万 | 507.08万 | 0.07% |
| 63 | 002135 | 东南网架 | 0.02% | 6.69万 | 152.71万 | 0.02% |
| 64 | 601008 | 连云港 | 0.02% | 13.80万 | 205.22万 | 0.03% |
| 65 | 002138 | 顺络电子 | 0.01% | 1.45万 | 50.11万 | 0.01% |
| 66 | 002136 | 安纳达 | 0.00% | 1.88万 | 43.07万 | 0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 6.53% | 6,000.00万 | 54,480.00万 | 8.85% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 432.12万 | 40,883.27万 | 6.64% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 4.01% | 1,255.81万 | 33,504.97万 | 5.44% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 3.24% | 340.00万 | 27,002.80万 | 4.39% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 3.22% | 432.12万 | 26,907.88万 | 4.37% |
| 6 | 000001 | 深发展A | 2.80% | 1,241.58万 | 23,354.15万 | 3.79% |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 2.64% | 755.47万 | 22,006.95万 | 3.57% |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2.45% | 871.74万 | 20,485.92万 | 3.33% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1.70% | 2,577.55万 | 14,202.31万 | 2.31% |
| 10 | 600428 | 中远航运 | 1.68% | 797.50万 | 14,020.05万 | 2.28% |
| 11 | 600089 | 特变电工 | 1.51% | 618.78万 | 12,629.21万 | 2.05% |
| 12 | 000729 | 燕京啤酒 | 1.48% | 975.42万 | 12,368.29万 | 2.01% |
| 13 | 000046 | 泛海建设 | 1.25% | 405.78万 | 10,452.78万 | 1.70% |
| 14 | 000410 | 沈阳机床 | 1.21% | 404.32万 | 10,075.61万 | 1.64% |
| 15 | 000060 | 中金岭南 | 0.81% | 250.00万 | 6,795.00万 | 1.10% |
| 16 | 600808 | 马钢股份 | 0.72% | 942.50万 | 6,022.60万 | 0.98% |
| 17 | 600067 | 冠城大通 | 0.70% | 478.99万 | 5,862.78万 | 0.95% |
| 18 | 002078 | 太阳纸业 | 0.65% | 164.01万 | 5,445.07万 | 0.88% |
| 19 | 600360 | 华微电子 | 0.61% | 282.11万 | 5,100.48万 | 0.83% |
| 20 | 600270 | 外运发展 | 0.60% | 362.12万 | 5,037.13万 | 0.82% |
| 21 | 000028 | 一致药业 | 0.60% | 456.65万 | 4,977.49万 | 0.81% |
| 22 | 600557 | 康缘药业 | 0.59% | 341.34万 | 4,908.45万 | 0.80% |
| 23 | 002061 | 江山化工 | 0.51% | 194.95万 | 4,279.22万 | 0.69% |
| 24 | 000513 | 丽珠集团 | 0.49% | 323.86万 | 4,080.58万 | 0.66% |
| 25 | 000661 | 长春高新 | 0.44% | 262.99万 | 3,684.47万 | 0.60% |
| 26 | 600888 | 新疆众和 | 0.44% | 118.37万 | 3,682.60万 | 0.60% |
| 27 | 600007 | 中国国贸 | 0.42% | 245.00万 | 3,498.58万 | 0.57% |
| 28 | 600102 | 莱钢股份 | 0.40% | 235.26万 | 3,347.77万 | 0.54% |
| 29 | 000815 | 美利纸业 | 0.36% | 220.95万 | 3,038.12万 | 0.49% |
| 30 | 600379 | 宝光股份 | 0.33% | 184.39万 | 2,738.12万 | 0.44% |
| 31 | 600062 | 双鹤药业 | 0.26% | 177.31万 | 2,143.69万 | 0.35% |
| 32 | 000657 | 中钨高新 | 0.24% | 137.25万 | 1,979.10万 | 0.32% |
| 33 | 000600 | 建投能源 | 0.22% | 208.78万 | 1,833.06万 | 0.30% |
| 34 | 002017 | 东信和平 | 0.18% | 124.03万 | 1,507.01万 | 0.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.72% | 625.53万 | 54,921.53万 | 9.94% |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 5.74% | 6,414.58万 | 40,860.89万 | 7.39% |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 4.93% | 1,570.27万 | 35,064.23万 | 6.34% |
| 4 | 000839 | 中信国安 | 4.79% | 1,476.76万 | 34,113.18万 | 6.17% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 4.40% | 3,677.98万 | 31,336.41万 | 5.67% |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 4.11% | 4,850.74万 | 29,249.95万 | 5.29% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 2.56% | 1,866.79万 | 18,201.18万 | 3.29% |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 2.37% | 378.73万 | 16,845.77万 | 3.05% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 2.36% | 1,841.35万 | 16,811.56万 | 3.04% |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 2.13% | 819.16万 | 15,162.58万 | 2.74% |
| 11 | 600415 | 小商品城 | 2.04% | 189.84万 | 14,541.44万 | 2.63% |
| 12 | 000402 | 金融街 | 1.92% | 809.55万 | 13,649.04万 | 2.47% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 1.84% | 805.32万 | 13,070.42万 | 2.37% |
| 14 | 000858 | 五粮液 | 1.69% | 530.46万 | 12,052.10万 | 2.18% |
| 15 | 600361 | 华联综超 | 1.66% | 510.50万 | 11,823.23万 | 2.14% |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 1.53% | 453.00万 | 10,912.77万 | 1.97% |
| 17 | 600150 | 中国船舶 | 1.52% | 340.00万 | 10,791.60万 | 1.95% |
| 18 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.49% | 1,056.28万 | 10,583.88万 | 1.92% |
| 19 | 600037 | 歌华有线 | 1.47% | 429.31万 | 10,466.60万 | 1.89% |
| 20 | 000001 | 深发展A | 1.44% | 706.38万 | 10,221.34万 | 1.85% |
| 21 | 600089 | 特变电工 | 1.40% | 658.78万 | 9,934.33万 | 1.80% |
| 22 | 000410 | 沈阳机床 | 1.39% | 497.32万 | 9,876.74万 | 1.79% |
| 23 | 600739 | 辽宁成大 | 1.39% | 544.82万 | 9,888.56万 | 1.79% |
| 24 | 000046 | 泛海建设 | 1.23% | 495.75万 | 8,784.62万 | 1.59% |
| 25 | 000060 | 中金岭南 | 1.18% | 550.50万 | 8,401.20万 | 1.52% |
| 26 | 600761 | 安徽合力 | 1.17% | 370.55万 | 8,311.34万 | 1.50% |
| 27 | 600694 | 大商股份 | 1.04% | 250.00万 | 7,380.00万 | 1.34% |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 1.00% | 183.02万 | 7,106.58万 | 1.29% |
| 29 | 600533 | 栖霞建设 | 0.98% | 615.00万 | 6,980.25万 | 1.26% |
| 30 | 000895 | 双汇发展 | 0.93% | 212.97万 | 6,606.46万 | 1.20% |
| 31 | 600596 | 新安股份 | 0.78% | 298.52万 | 5,522.54万 | 1.00% |
| 32 | 600879 | 火箭股份 | 0.75% | 351.63万 | 5,372.88万 | 0.97% |
| 33 | 600143 | 金发科技 | 0.64% | 110.82万 | 4,537.09万 | 0.82% |
| 34 | 600628 | 新世界 | 0.61% | 410.05万 | 4,338.29万 | 0.79% |
| 35 | 600360 | 华微电子 | 0.58% | 282.11万 | 4,146.96万 | 0.75% |
| 36 | 600631 | 百联股份 | 0.56% | 421.67万 | 4,018.51万 | 0.73% |
| 37 | 000002 | 万科A | 0.51% | 233.00万 | 3,604.51万 | 0.65% |
| 38 | 600808 | 马钢股份 | 0.44% | 700.00万 | 3,136.00万 | 0.57% |
| 39 | 600557 | 康缘药业 | 0.41% | 310.33万 | 2,882.96万 | 0.52% |
| 40 | 601988 | 中国银行 | 0.33% | 447.99万 | 2,360.92万 | 0.43% |
| 41 | 601628 | 中国人寿 | 0.32% | 119.17万 | 2,249.93万 | 0.41% |
| 42 | 600315 | 上海家化 | 0.32% | 123.97万 | 2,288.39万 | 0.41% |
| 43 | 600835 | 上海机电 | 0.27% | 200.00万 | 1,906.00万 | 0.34% |
| 44 | 600289 | 亿阳信通 | 0.24% | 119.99万 | 1,741.09万 | 0.32% |
| 45 | 600460 | 士兰微 | 0.24% | 192.92万 | 1,718.92万 | 0.31% |
