西部利得中证500等权重分级A

(502001)公募债券型
1.0064 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-02-17]
1.2494
累计净值 [2020-02-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:2.52%
  • 今年以来:0.66%
  • 最近一年:5.04%
  • 最近两年:10.31%
  • 最近三年:15.83%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.21亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:西部利得
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2019-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 117.81 0.30% 0.32%
采矿业 1626.18 4.18% 4.40%
制造业 19606.42 50.39% 53.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1311.34 3.37% 3.55%
建筑业 921.94 2.37% 2.50%
批发和零售业 2143.95 5.51% 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 1707.76 4.39% 4.63%
住宿和餐饮业 35.36 0.09% 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2550.12 6.55% 6.91%
金融业 1907.35 4.90% 5.17%
房地产业 1807.59 4.65% 4.90%
租赁和商务服务业 633.97 1.63% 1.72%
科学研究和技术服务业 215.56 0.55% 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 335.68 0.86% 0.91%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 62.81 0.16% 0.17%
卫生和社会工作 292.47 0.75% 0.79%
文化、体育和娱乐业 1451.03 3.73% 3.93%
综合 193.48 0.50% 0.52%
季报日期:  2019-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 199.55 0.63% 0.68%
采矿业 1236.85 3.89% 4.24%
制造业 15792.47 49.63% 54.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1017.41 3.20% 3.49%
建筑业 780.66 2.45% 2.68%
批发和零售业 1968.03 6.19% 6.75%
交通运输、仓储和邮政业 1060.94 3.33% 3.64%
住宿和餐饮业 145.51 0.46% 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 2244.40 7.05% 7.69%
金融业 1277.70 4.02% 4.38%
房地产业 1281.42 4.03% 4.39%
租赁和商务服务业 548.10 1.72% 1.88%
科学研究和技术服务业 0.17 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 295.50 0.93% 1.01%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 95.22 0.30% 0.33%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1021.26 3.21% 3.50%
综合 203.73 0.64% 0.70%
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 103.68 0.45% 0.48%
采矿业 1013.27 4.36% 4.65%
制造业 11648.12 50.16% 53.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 761.78 3.28% 3.50%
建筑业 636.58 2.74% 2.92%
批发和零售业 1666.43 7.18% 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 859.22 3.70% 3.94%
住宿和餐饮业 70.72 0.30% 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1561.59 6.73% 7.17%
金融业 930.19 4.00% 4.27%
房地产业 988.97 4.26% 4.54%
租赁和商务服务业 494.93 2.13% 2.27%
科学研究和技术服务业 8.48 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 131.45 0.57% 0.60%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 42.90 0.18% 0.20%
卫生和社会工作 26.66 0.11% 0.12%
文化、体育和娱乐业 703.15 3.03% 3.23%
综合 134.95 0.58% 0.62%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 199.47 0.92% 0.98%
采矿业 853.74 3.92% 4.20%
制造业 10967.22 50.41% 53.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 557.65 2.56% 2.74%
建筑业 452.23 2.08% 2.22%
批发和零售业 1351.56 6.21% 6.64%
交通运输、仓储和邮政业 727.10 3.34% 3.57%
住宿和餐饮业 150.73 0.69% 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1389.18 6.39% 6.83%
金融业 786.86 3.62% 3.87%
房地产业 1379.27 6.34% 6.78%
租赁和商务服务业 545.30 2.51% 2.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 120.69 0.55% 0.59%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 12.15 0.06% 0.06%
卫生和社会工作 111.00 0.51% 0.55%
文化、体育和娱乐业 660.30 3.04% 3.24%
综合 85.09 0.39% 0.42%