| 最新净值: | 0.442 |
| 累计净值: | 2.782 |
| 日 涨 幅: | 1.63% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-22 | 基金经理: | 欧庆铃 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 79.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2313.58 | 0.54 | 0.59 |
| 采掘业 | 66974.25 | 15.74 | 17.01 |
| 制造业 | 71095.16 | 16.72 | 18.06 |
| 制造业-食品、饮料 | 12370.74 | 2.91 | 3.14 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 3963.88 | 0.93 | 1.01 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 376.99 | 0.09 | 0.10 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 4530.83 | 1.07 | 1.15 |
| 制造业-电子 | 1219.37 | 0.29 | 0.31 |
| 制造业-金属、非金属 | 27106.33 | 6.37 | 6.88 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 15837.74 | 3.72 | 4.02 |
| 制造业-医药、生物制品 | 4287.13 | 1.01 | 1.09 |
| 制造业-其他制造业 | 1402.15 | 0.33 | 0.36 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 27269.26 | 6.41 | 6.93 |
| 建筑业 | 6005.08 | 1.41 | 1.53 |
| 交通运输、仓储业 | 34925.39 | 8.21 | 8.87 |
| 信息技术业 | 13095.65 | 3.08 | 3.33 |
| 批发和零售贸易 | 8957.71 | 2.11 | 2.28 |
| 金融、保险业 | 138106.39 | 32.46 | 35.08 |
| 房地产业 | 11555.06 | 2.72 | 2.93 |
| 社会服务业 | 3467.48 | 0.82 | 0.88 |
| 传播与文化产业 | 1017.75 | 0.24 | 0.26 |
| 综合类 | 8937.70 | 2.10 | 2.27 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 3501.84 | 0.68 | 0.75 |
| 采掘业 | 77889.60 | 15.21 | 16.61 |
| 制造业 | 95015.36 | 18.57 | 20.26 |
| 制造业-食品、饮料 | 14927.03 | 2.92 | 3.18 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 4638.66 | 0.91 | 0.99 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 535.21 | 0.10 | 0.11 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 8447.34 | 1.65 | 1.80 |
| 制造业-电子 | 2130.55 | 0.42 | 0.45 |
| 制造业-金属、非金属 | 36433.46 | 7.12 | 7.77 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 19453.81 | 3.80 | 4.15 |
| 制造业-医药、生物制品 | 6482.18 | 1.27 | 1.38 |
| 制造业-其他制造业 | 1967.12 | 0.38 | 0.42 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 33761.73 | 6.59 | 7.20 |
| 建筑业 | 1518.55 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储业 | 36007.97 | 7.03 | 7.68 |
| 信息技术业 | 17641.22 | 3.45 | 3.76 |
| 批发和零售贸易 | 11685.71 | 2.28 | 2.49 |
| 金融、保险业 | 159036.69 | 31.06 | 33.92 |
| 房地产业 | 14131.87 | 2.76 | 3.01 |
| 社会服务业 | 5611.94 | 1.10 | 1.20 |
| 传播与文化产业 | 1470.35 | 0.29 | 0.31 |
| 综合类 | 11640.13 | 2.27 | 2.48 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4667.06 | 0.74 | 0.81 |
| 采掘业 | 83850.85 | 13.27 | 14.54 |
| 制造业 | 135119.58 | 21.39 | 23.43 |
| 制造业-食品、饮料 | 19714.79 | 3.12 | 3.42 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 6827.74 | 1.08 | 1.18 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 823.51 | 0.13 | 0.14 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 11920.45 | 1.89 | 2.07 |
| 制造业-电子 | 3408.06 | 0.54 | 0.59 |
| 制造业-金属、非金属 | 52797.04 | 8.36 | 9.16 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 28079.01 | 4.44 | 4.87 |
| 制造业-医药、生物制品 | 8041.29 | 1.27 | 1.39 |
| 制造业-其他制造业 | 3507.70 | 0.56 | 0.61 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 32581.62 | 5.16 | 5.65 |
| 建筑业 | 2159.37 | 0.34 | 0.37 |
| 交通运输、仓储业 | 53907.32 | 8.53 | 9.35 |
| 信息技术业 | 22915.97 | 3.63 | 3.97 |
| 批发和零售贸易 | 14478.62 | 2.29 | 2.51 |
| 金融、保险业 | 174341.95 | 27.60 | 30.23 |
| 房地产业 | 26486.44 | 4.19 | 4.59 |
| 社会服务业 | 7379.98 | 1.17 | 1.28 |
| 传播与文化产业 | 2282.74 | 0.36 | 0.40 |
| 综合类 | 16530.15 | 2.62 | 2.87 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 5022.74 | 0.64 | 0.69 |
| 采掘业 | 103311.38 | 13.19 | 14.09 |
| 制造业 | 187621.03 | 23.95 | 25.59 |
| 制造业-食品、饮料 | 26093.49 | 3.33 | 3.56 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 7919.76 | 1.01 | 1.08 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 15456.16 | 1.97 | 2.11 |
| 制造业-电子 | 5471.22 | 0.70 | 0.75 |
| 制造业-金属、非金属 | 74657.75 | 9.53 | 10.18 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 45057.20 | 5.75 | 6.15 |
| 制造业-医药、生物制品 | 9853.36 | 1.26 | 1.34 |
| 制造业-其他制造业 | 3112.09 | 0.40 | 0.42 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 53411.41 | 6.82 | 7.29 |
| 建筑业 | 2600.83 | 0.33 | 0.35 |
| 交通运输、仓储业 | 74637.66 | 9.53 | 10.18 |
| 信息技术业 | 29360.29 | 3.75 | 4.00 |
| 批发和零售贸易 | 19077.39 | 2.44 | 2.60 |
| 金融、保险业 | 197894.11 | 25.26 | 26.99 |
| 房地产业 | 28641.27 | 3.66 | 3.91 |
| 社会服务业 | 9380.39 | 1.20 | 1.28 |
| 传播与文化产业 | 4027.39 | 0.51 | 0.55 |
| 综合类 | 18115.59 | 2.31 | 2.47 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 761.34 | 0.59 | 0.64 |
| 采掘业 | 7925.19 | 6.12 | 6.68 |
| 制造业 | 37070.34 | 28.60 | 31.25 |
| 制造业-食品、饮料 | 4813.49 | 3.71 | 4.06 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 1806.41 | 1.39 | 1.52 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 3767.15 | 2.91 | 3.18 |
| 制造业-电子 | 896.96 | 0.69 | 0.76 |
| 制造业-金属、非金属 | 13527.40 | 10.44 | 11.40 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 9441.98 | 7.29 | 7.96 |
| 制造业-医药、生物制品 | 2312.31 | 1.78 | 1.95 |
| 制造业-其他制造业 | 504.63 | 0.39 | 0.43 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6521.75 | 5.03 | 5.50 |
| 建筑业 | 2245.96 | 1.73 | 1.89 |
| 交通运输、仓储业 | 9637.92 | 7.44 | 8.12 |
| 信息技术业 | 3343.42 | 2.58 | 2.82 |
| 批发和零售贸易 | 3926.30 | 3.03 | 3.31 |
| 金融、保险业 | 34368.98 | 26.52 | 28.97 |
| 房地产业 | 5853.26 | 4.52 | 4.93 |
| 社会服务业 | 2027.80 | 1.56 | 1.71 |
| 传播与文化产业 | 1290.70 | 1.00 | 1.09 |
| 综合类 | 3662.19 | 2.83 | 3.09 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 140.53 | 0.31 | 0.34 |
| 采掘业 | 2077.91 | 4.59 | 4.99 |
| 制造业 | 15113.99 | 33.39 | 36.32 |
| 制造业-食品、饮料 | 1945.09 | 4.30 | 4.67 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 1230.60 | 2.72 | 2.96 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1832.04 | 4.05 | 4.40 |
| 制造业-电子 | 396.08 | 0.87 | 0.95 |
| 制造业-金属、非金属 | 4312.22 | 9.52 | 10.36 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 4671.86 | 10.32 | 11.23 |
| 制造业-医药、生物制品 | 578.38 | 1.28 | 1.39 |
| 制造业-其他制造业 | 147.71 | 0.33 | 0.36 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2612.04 | 5.77 | 6.28 |
| 建筑业 | 217.21 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储业 | 3038.82 | 6.71 | 7.30 |
| 信息技术业 | 1592.85 | 3.52 | 3.83 |
| 批发和零售贸易 | 1154.65 | 2.55 | 2.78 |
| 金融、保险业 | 11496.96 | 25.39 | 27.63 |
| 房地产业 | 1915.87 | 4.23 | 4.60 |
| 社会服务业 | 651.44 | 1.44 | 1.57 |
| 传播与文化产业 | 537.68 | 1.19 | 1.29 |
| 综合类 | 1057.88 | 2.34 | 2.54 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 149.22 | 0.34 | 0.36 |
| 采掘业 | 3029.98 | 6.83 | 7.25 |
| 制造业 | 14528.50 | 32.75 | 34.76 |
| 制造业-食品、饮料 | 1568.93 | 3.54 | 3.75 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 585.66 | 1.32 | 1.40 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 1775.93 | 4.00 | 4.25 |
| 制造业-电子 | 168.16 | 0.38 | 0.40 |
| 制造业-金属、非金属 | 5028.09 | 11.33 | 12.03 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 4742.25 | 10.69 | 11.35 |
| 制造业-医药、生物制品 | 639.06 | 1.44 | 1.53 |
| 制造业-其他制造业 | 20.42 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2573.61 | 5.80 | 6.16 |
| 建筑业 | 132.25 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储业 | 4093.48 | 9.23 | 9.79 |
| 信息技术业 | 1233.07 | 2.78 | 2.95 |
| 批发和零售贸易 | 1127.15 | 2.54 | 2.70 |
| 金融、保险业 | 11198.76 | 25.24 | 26.79 |
| 房地产业 | 1352.11 | 3.05 | 3.24 |
| 社会服务业 | 909.74 | 2.05 | 2.18 |
| 传播与文化产业 | 680.24 | 1.53 | 1.63 |
| 综合类 | 788.74 | 1.78 | 1.89 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 60.94 | 0.31 | 0.33 |
| 采掘业 | 1381.87 | 6.92 | 7.45 |
| 制造业 | 6873.81 | 34.43 | 37.04 |
| 制造业-食品、饮料 | 1095.93 | 5.49 | 5.91 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 396.13 | 1.98 | 2.13 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 663.39 | 3.32 | 3.57 |
| 制造业-电子 | 212.13 | 1.06 | 1.14 |
| 制造业-金属、非金属 | 2304.54 | 11.54 | 12.42 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1938.15 | 9.71 | 10.44 |
| 制造业-医药、生物制品 | 253.55 | 1.27 | 1.37 |
| 制造业-其他制造业 | 9.99 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 584.37 | 2.93 | 3.15 |
| 建筑业 | 136.43 | 0.68 | 0.74 |
| 交通运输、仓储业 | 1680.26 | 8.42 | 9.05 |
| 信息技术业 | 711.63 | 3.56 | 3.83 |
| 批发和零售贸易 | 356.10 | 1.78 | 1.92 |
| 金融、保险业 | 4840.38 | 24.25 | 26.08 |
| 房地产业 | 962.22 | 4.82 | 5.19 |
| 社会服务业 | 275.16 | 1.38 | 1.48 |
| 传播与文化产业 | 382.35 | 1.92 | 2.06 |
| 综合类 | 312.10 | 1.56 | 1.68 |




