长信新利灵活配置混合
(519969)公募混合型
0.7940
-0.13%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
0.9820
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月:-6.37%
- 最近一季:-0.38%
- 最近半年:-16.42%
- 今年以来:-14.81%
- 最近一年:-28.85%
- 最近两年:-39.02%
- 最近三年:-43.77%
- 成立以来:-5.71%
- 成立日期:2015-02-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.7940 | 0.9820 | -0.13% |
2024-04-25 | 0.7950 | 0.9830 | -0.13% |
2024-04-24 | 0.7960 | 0.9840 | 0.00% |
2024-04-23 | 0.7960 | 0.9840 | 0.00% |
2024-04-22 | 0.7960 | 0.9840 | -0.13% |
2024-04-19 | 0.7970 | 0.9850 | -0.13% |
2024-04-18 | 0.7980 | 0.9860 | 0.00% |
2024-04-17 | 0.7980 | 0.9860 | 2.44% |
2024-04-16 | 0.7790 | 0.9670 | -3.83% |
2024-04-15 | 0.8100 | 0.9980 | 0.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信新利灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.47亿份 | 720 |
2023-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>