易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 0.901 |
| 累计净值: | 2.112 |
| 日 涨 幅: | 0.67% |
| 基金公司: | 信诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-27 | 基金经理: | 吕宜振 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 31.61亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-12 | 0.9013 | 2.1121 | 0.67% |
| 2008-05-09 | 0.8953 | 2.0988 | -0.35% |
| 2008-05-08 | 0.8984 | 2.1057 | 2.58% |
| 2008-05-07 | 0.8758 | 2.0557 | -3.47% |
| 2008-05-06 | 0.9073 | 2.1253 | -0.14% |
| 2008-05-05 | 0.9086 | 2.1282 | 2.17% |
| 2008-04-30 | 0.8893 | 2.0855 | 3.55% |
| 2008-04-29 | 0.8588 | 2.0181 | 0.21% |
| 2008-04-28 | 0.8570 | 2.0142 | -1.32% |
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 5.09% | -1.86% |
| 600036 | 招商银行 | 5.03% | -2.14% |
| 600016 | 民生银行 | 3.72% | -3.01% |
| 000983 | 西山煤电 | 2.97% | 2.04% |
| 000869 | 张裕A | 2.87% | -0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.66% | -3.63% |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.36% | 1.14% |
| 000069 | 华侨城A | 2.21% | 0.13% |
| 000707 | 双环科技 | 2.09% | -2.50% |
| 002022 | 科华生物 | 2.06% | 4.07% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-05-12 | 0.9013 | 2.1121 | 0.67% |
| 2008-05-09 | 0.8953 | 2.0988 | -0.35% |
| 2008-05-08 | 0.8984 | 2.1057 | 2.58% |
| 2008-05-07 | 0.8758 | 2.0557 | -3.47% |
| 2008-05-06 | 0.9073 | 2.1253 | -0.14% |
| 2008-05-05 | 0.9086 | 2.1282 | 2.17% |
| 2008-04-30 | 0.8893 | 2.0855 | 3.55% |
| 2008-04-29 | 0.8588 | 2.0181 | 0.21% |
| 2008-04-28 | 0.8570 | 2.0142 | -1.32% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 信诚精萃成长 | -0.66% | 3.17% | -11.04% | -12.04% | 29.20% | -15.95% |
| 同类型排名 | 36/137 | 64/136 | 15/135 | 41/130 | 19/112 | 19/134 |
| 上证指数 | -3.56% | 3.84% | -21.15% | -30.09% | -9.81% | -31.07% |
| 深证成指 | -5.01% | -1.22% | -21.91% | -22.85% | 14.59% | -25.62% |
| 沪深300 | -3.72% | 3.20% | -20.66% | -21.56% | 5.46% | -26.85% |
| 股票型基金 | -1.85% | 3.11% | -16.29% | -15.23% | 19.62% | -20.08% |
| 混合型基金 | -1.23% | 2.89% | -14.76% | -13.38% | 17.19% | -17.90% |
| 保本型基金 | -0.29% | 0.04% | -7.88% | -6.34% | 13.86% | -9.66% |
| 债券型基金 | -0.03% | 0.60% | -0.29% | 1.30% | 8.09% | -0.49% |
资产配置测评
| 总资产: | 27.93亿 | 净资产: | 27.65亿 |
![]() | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 20.32亿 | 73.49% | 72.75% |
| 债券 | 1.94亿 | 7.01% | 6.94% |
| 现金 | 5.44亿 | 19.66% | 19.46% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.24亿 | 0.85% | 0.85% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 3920.93万 | 1.42% |
| 采掘业 | 19879.71万 | 7.19% |
| 制造业 | 115846.74万 | 41.90% |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00% |
| 建筑业 | 3732.06万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00% |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00% |
![]() | ||
最新基金公告
| 2008-05-09 | 信诚基金管理有限公司旗下基金关于增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2008-05-09 | 信诚基金管理有限公司关于中国农业银行5月10日、11日暂停基金代销业务的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-08 | 信诚基金管理有限公司开通招商银行卡基金网上交易的公告 |
| 2008-04-01 | 关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与招商银行网上交易费率优惠活动的公告 |
| 2008-03-28 | 信诚基金管理有限公司关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-03-18 | 信诚基金管理有限公司旗下基金通过中信银行开通基金转换业务的公告 |
| 2008-03-14 | 信诚基金管理有限公司关于参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-03-05 | 信诚基金管理有限公司旗下基金通过中国银河证券开办定期定额申购业务的公告 |
| 2008-02-27 | 关于信诚精萃成长股票型证券投资基金份额拆分比例的公告 |
- 信诚精萃成基民讨论 [更多]
- 信诚精萃成相关文章
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 20 | 1 | 曾害死千万散户的一句话 | 2008-05-13 12:55 |
| 16 | 0 | 13权威专家预言红五月3800-4800点 | 2008-05-13 10:06 |
| 8 | 0 | 谢国忠:奥运行情还是有的 | 2008-05-13 10:05 |
| 11 | 0 | CPI、上调准备金率对后市影响几何 | 2008-05-13 10:04 |
| 8 | 0 | 基金经理不是神 | 2008-05-13 10:03 |
| 32 | 0 | 最牛基金开始跑了?! | 2008-05-13 10:02 |
| 7 | 0 | 基金公司南方明显信心不足 | 2008-05-13 10:01 |
| 4 | 0 | 基金和基民该做什么? | 2008-05-13 10:00 |
| 7 | 0 | 基金开始翻多:8.5%可接受 | 2008-05-13 09:59 |
| 1 | 0 | 通货膨胀压得住吗? | 2008-05-13 09:58 |
| 6 | 0 | 【转】准备投资的人看看! | 2008-05-13 09:57 |
| 3 | 0 | 大家来说说投鸡误区 | 2008-05-13 09:55 |
| 7 | 0 | 地震过后大盘怎么走! | 2008-05-13 09:54 |
| 4 | 0 | 怎样避开开放式基金陷阱! | 2008-05-13 09:52 |
| 5 | 0 | 请向地震遇难的同胞献上一枝玫瑰! | 2008-05-13 09:51 |
| 27 | 0 | 华夏回报二号 | 2008-05-12 21:21 |
| 903 | 4 | 内部爆料:买基金的另类绝招,一试一个准儿 | 2008-05-12 20:13 |
| 186 | 0 | 给您20只放心基金 坚定抛弃5只"鸡肋"基金 | 2008-05-12 18:40 |
| 34 | 0 | 擦皮鞋的老太股市很拉风 | 2008-05-12 18:38 |
| 25 | 0 | 【调查】中国基为什么比不过外国基? | 2008-05-12 18:37 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 146 | 0 | 4月30日晨星开放式基金业绩排行榜 | 2008-05-05 14:12:15 |
| 26 | 0 | 105只基金净值低于1元 | 2008-04-28 15:39:34 |
| 46 | 0 | 105只基金净值低于1元 低净值基金不等于差基金 | 2008-04-28 14:40:00 |
| 55 | 0 | 银河开放式基金业绩排行榜4-21 | 2008-04-21 14:47:45 |
| 42 | 0 | 4月21日晨星开放式基金业绩排行榜 | 2008-04-21 14:47:08 |
| 20 | 0 | 4月14日晨星开放式基金业绩排行榜 | 2008-04-14 14:48:38 |
| 10 | 0 | 银河开放式基金业绩排行榜4-14 | 2008-04-14 14:48:11 |
| 58 | 0 | 基金公司逆市投基为哪般? | 2008-04-07 11:16:00 |
| 18 | 0 | 弱市挑战基金选股能力 | 2008-04-07 10:23:43 |
| 130 | 0 | 新基金pk破一元老基金 基民想抄底应选哪一种? | 2008-03-21 07:43:00 |
| 180 | 0 | 新基金发行速度加快 基民该如何选基何时买基? | 2008-03-10 09:52:20 |
| 189 | 1 | 以规模为标准 鼠年适宜投资“轻巧型”基金产品 | 2008-03-04 09:36:36 |
| 46 | 0 | 持续营销反应冷淡 基金拆分盛况不再 | 2008-03-04 08:31:42 |
| 116 | 0 | 以规模为标准 鼠年适宜投资“轻巧型”基金产品 | 2008-03-04 05:13:00 |
| 67 | 0 | 新基金比拆分基金更赚钱 | 2008-02-27 15:00:28 |
| 43 | 0 | 信诚基金股票总监:今年将呈现明显阶段性特征 | 2008-02-27 07:56:37 |
| 41 | 0 | 基金投资有所作为 须把握结构性机会 | 2008-02-26 10:54:48 |
| 19 | 0 | 结构性机会大于系统性机会 | 2008-02-26 08:09:56 |
| 13 | 0 | 信诚基金吕宜振认为把握结构性机会 驾驭震荡市场 | 2008-02-25 09:40:08 |
| 42 | 0 | 基金开闸500亿杯水车薪 大盘三次年线穿底考验 | 2008-02-25 09:15:34 |
- 最热门文章
- 最新文章
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 903 | 4 | 内部爆料:买基金的另类绝招,一试一个准儿 [大话基金] | 2008-05-12 20:13 |
| 422 | 0 | 2008年跌的最少的股票基金 [大话基金] | 2008-05-07 17:21 |
| 385 | 1 | 这样的鸡不能碰!--08年赔得最多的基金 [大话基金] | 2008-05-08 22:31 |
| 364 | 1 | 【基金数据】2008最具投资价值基金 [大话基金] | 2008-05-07 11:27 |
| 270 | 1 | 五类基金值得重点关注!! [大话基金] | 2008-05-07 11:26 |
| 190 | 0 | 五月最新推荐基金!!! [大话基金] | 2008-05-10 11:36 |
| 186 | 0 | 给您20只放心基金 坚定抛弃5只"鸡肋"基金 [大话基金] | 2008-05-12 18:40 |
| 165 | 1 | 王亚伟新基金预售20亿! [大话基金] | 2008-05-11 11:18 |
| 157 | 3 | 【推荐】易天富个基分析系统隆重上线!!! [易天富2008版] | 2008-05-11 09:07 |
| 149 | 3 | 今天这走势,大家还相信红5月吗??? [大话基金] | 2008-05-11 11:00 |
| 125 | 0 | 【转】抄底去!最适合抢反弹的10大金基!!! [大话基金] | 2008-05-09 18:02 |
| 124 | 0 | 08年现在最“胖”的十只鸡! [大话基金] | 2008-05-09 17:56 |
| 118 | 0 | 侯宁:唱多“红五月”真相 [大话基金] | 2008-05-07 10:26 |
| 110 | 1 | 看5年内最爱分红的十大基金! [大话基金] | 2008-05-07 17:50 |
| 100 | 0 | 肺腑之言:不要买基金了! [大话基金] | 2008-05-09 18:00 |
| 99 | 2 | 因果报应?博时巨量赎回! [大话基金] | 2008-05-11 11:14 |
| 98 | 1 | 大涨就在眼前!五月将启动六大利好救市政策 [大话基金] | 2008-05-06 22:04 |
| 94 | 2 | 最新基金席位大曝光!华夏、中邮基金抛大单! [大话基金] | 2008-05-09 09:56 |
| 87 | 3 | 建议逢高减持基金!!你愿意吗??? [大话基金] | 2008-05-11 11:07 |
| 84 | 0 | 中国基金高抛低吸的内幕揭秘! [大话基金] | 2008-05-07 10:25 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 5 | 0 | 受地震影响,四川路桥等66家上市公司今起停牌。 [休闲吧] | 2008-05-13 14:46 |
| 3 | 0 | 如何设置局域网络参数啊?!?!?! [易天富2008版] | 2008-05-13 14:24 |
| 4 | 0 | 如何设置局域网络参数啊?!?!?! [易天富2008版] | 2008-05-13 14:14 |
| 4 | 0 | 基民应回避五种扭曲行为 [基金学堂] | 2008-05-13 10:08 |
| 4 | 0 | 选择合适的两点半技巧 [基金学堂] | 2008-05-13 10:07 |
| 5 | 0 | 要学会巧用定投!! [基金学堂] | 2008-05-13 10:07 |
| 16 | 0 | 13权威专家预言红五月3800-4800点 [大话基金] | 2008-05-13 10:06 |
| 8 | 0 | 谢国忠:奥运行情还是有的 [大话基金] | 2008-05-13 10:05 |
| 11 | 0 | CPI、上调准备金率对后市影响几何 [大话基金] | 2008-05-13 10:04 |
| 8 | 0 | 基金经理不是神 [大话基金] | 2008-05-13 10:03 |
| 32 | 0 | 最牛基金开始跑了?! [大话基金] | 2008-05-13 10:02 |
| 7 | 0 | 基金公司南方明显信心不足 [大话基金] | 2008-05-13 10:01 |
| 4 | 0 | 基金和基民该做什么? [大话基金] | 2008-05-13 10:00 |
| 7 | 0 | 基金开始翻多:8.5%可接受 [大话基金] | 2008-05-13 09:59 |
| 1 | 0 | 通货膨胀压得住吗? [大话基金] | 2008-05-13 09:58 |
| 6 | 0 | 【转】准备投资的人看看! [大话基金] | 2008-05-13 09:57 |
| 20 | 1 | 曾害死千万散户的一句话 [大话基金] | 2008-05-13 12:55 |
| 3 | 0 | 大家来说说投鸡误区 [大话基金] | 2008-05-13 09:55 |
| 7 | 0 | 地震过后大盘怎么走! [大话基金] | 2008-05-13 09:54 |
| 4 | 0 | 怎样避开开放式基金陷阱! [大话基金] | 2008-05-13 09:52 |

基金数据查询:





