海通高收益债1号集合资产管理计划

(SG6365)集合理财债券型
1.8123 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.8733
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:0.41%
  • 最近半年:1.31%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.35%
  • 最近两年:9.75%
  • 最近三年:16.79%
  • 成立以来:87.50%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:王辉 罗克兵 茅利伟 莫丽华 顾玲菁 黄见秋
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:工商银行
现任基金经理

茅利伟 上任时间:2019-09-10

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通沪盈集合资产管理计划 债券型 2019-01-10 至今 96.98% 54.62% 84.29% 52.98%
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2019-09-10 至今 52.14% 28.84% 33.53% 16.21%
海通高收益债1号第一期 债券型 2019-09-10 至今 47.35% -3.62% -13.95% -13.42%
海通资管可转债集合资产管理计划 债券型 2020-03-04 至今 35.74% 30.21% 16.29% 12.84%
海通资管沪盈2号集合资产管理计划 债券型 2020-05-15 至今 25.14% 35.77% 21.83% 17.62%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2020-06-11 至今 40.13% 32.38% 17.82% 14.29%
海通资管可转债101号集合资产管理计划 债券型 2020-07-21 至今 45.09% 17.59% -0.69% -1.36%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2020-08-18 至今 42.77% 13.33% -2.81% -4.12%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2020-11-04 至今 38.90% 19.14% -1.65% -3.36%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 28.47% 12.69% -9.93% -6.19%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 债券型 2023-07-05 至今 12.86% 19.10% 15.86% 16.42%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 债券型 2023-07-05 至今 12.18% 19.10% 15.86% 16.42%
国泰金龙债券A 债券型 2023-08-25 至今 11.37% 25.40% 25.73% 21.91%
国泰金龙债券C 债券型 2023-08-25 至今 10.69% 25.40% 25.73% 21.91%
国泰安康定期支付混合C 混合型 2024-01-16 至今 12.65% 33.92% 43.86% 38.35%
国泰安康定期支付混合A 混合型 2024-01-16 至今 12.79% 33.92% 43.86% 38.35%
国泰安璟债券C 债券型 2024-01-23 至今 11.88% 40.23% 52.07% 41.01%
国泰安璟债券A 债券型 2024-01-23 至今 12.06% 40.23% 52.07% 41.01%
国泰浩益混合A 混合型 2024-05-29 至今 7.02% 24.30% 37.31% 25.76%
国泰浩益混合C 混合型 2024-05-29 至今 6.57% 24.30% 37.31% 25.76%
海通资管沪盈3号集合资产管理计划 债券型 2020-09-22 2021-06-17 3.04% 6.07% 8.72% 8.29%
国泰聚鑫纯债债券 债券型 2023-06-14 2025-01-10 7.08% -0.69% -8.94% -2.20%
国泰惠盈纯债债券A 债券型 2023-10-18 2025-07-16 8.05% 13.67% 8.09% 10.43%
国泰惠盈纯债债券C 债券型 2023-10-18 2025-07-16 8.11% 13.67% 8.09% 10.43%
国泰浓益灵活配置混合A 混合型 2024-01-30 2025-10-13 18.40% 35.16% 55.63% 39.74%
国泰浓益灵活配置混合C 混合型 2024-01-30 2025-10-13 18.21% 35.16% 55.63% 39.74%

王辉 上任时间:2021-08-09

王辉先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务,2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任固定收益部基金经理。2024年9月26日起担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 30.09% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 28.46% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 30.68% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 31.36% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 29.37% 13.76% -7.43% -4.31%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 债券型 2024-09-26 至今 2.34% 34.55% 56.43% 35.73%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 债券型 2024-09-26 至今 2.13% 34.55% 56.43% 35.73%
上银慧诚利60天持有期债券A 债券型 2024-09-26 至今 3.58% 34.55% 56.43% 35.73%
上银慧诚利60天持有期债券C 债券型 2024-09-26 至今 3.37% 34.55% 56.43% 35.73%
上银慧元利90天持有期债券A 债券型 2024-09-26 至今 3.22% 34.55% 56.43% 35.73%
上银慧元利90天持有期债券C 债券型 2024-09-26 至今 3.02% 34.55% 56.43% 35.73%

顾玲菁 上任时间:2021-08-09

顾玲菁女士:新加坡国立大学数量金融学硕士,4年证券投资研究相关工作经验,2017年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理助理。现担任上海海通证券资产管理有限公司专户固收一部投资经理通证券资产管理有限公司专户固收一部投资经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 30.09% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 28.46% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 30.68% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 31.36% 13.76% -7.43% -4.31%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2021-08-09 至今 29.37% 13.76% -7.43% -4.31%

罗克兵 上任时间:2023-09-06

罗克兵先生,中国科学技术大学金融工程学博士,7年证券从业经验,2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理,现担任专户固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通年年旺105号集合资产管理计划 债券型 2019-04-23 至今 101.79% 22.36% 34.24% 16.99%
海通年年旺102号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 9.84% 24.71% 30.21% 23.27%
海通年年旺103号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.60% 24.71% 30.21% 23.27%
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.38% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.20% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债5号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.60% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.53% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.73% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.40% 24.71% 30.21% 23.27%

莫丽华 上任时间:2023-09-06

莫丽华女士,上海财经大学金融学硕士,曾任东方金诚国际信用评估有限公司结构融资部分析师,中山证券有限责任公司信用分析师。2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员,现担任专户固定收益部投资经理助理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.38% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.20% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债5号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.60% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.53% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.73% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.40% 24.71% 30.21% 23.27%

黄见秋 上任时间:2023-09-06

黄见秋女士,浙江财经大学国际经济与贸易学士,美国马里兰大学金融学硕士,5年证券从业经验,2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任债券交易员,现担任专户固定收益部投资经理助理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
海通高收益债1号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.38% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债3号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.20% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债5号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.60% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债6号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.53% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债7号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.73% 24.71% 30.21% 23.27%
海通资管高收益债8号集合资产管理计划 债券型 2023-09-06 至今 10.40% 24.71% 30.21% 23.27%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
丁巍 丁巍女士:国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。CPA。从业经历:2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021 展开∨ 收起∧ 2016-08-10 2019-09-10 23.35% -0.03% -5.33% 21.98%
李坤 李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧ 2016-08-10 2021-08-08 44.12% 14.57% 40.77% 51.94%
曾丽琼 曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧ 2023-09-06 2024-03-19 4.95% -2.20% -7.47% -5.67%
黄世旺 黄世旺先生,南开大学国际经济学硕士, 历任渤海证券固定收益部高级经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理,中山证券有限责任公司现金管理部总经理助理及投资主办人,现上海海通证券资产管理有限公司固定收益二部投资经理。 展开∨ 收起∧ 2023-09-06 2024-03-19 4.95% -2.20% -7.47% -5.67%