宝盈互联网沪港深混合

(002482)公募权益主动型混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 9.67% 8.40 5098.80 0.01% -0.63 (-7.50%)
2 300308 中际旭创 8.67% 3.60 4572.00 0.00% -3.15 (-87.50%)
3 688777 中控技术 6.60% 29.62 3480.88 0.04% 新增
4 600183 生益科技 5.56% 16.91 2932.19 0.01% 新增
5 00700 腾讯控股 5.22% 7.37 2751.35 0.00% 3.68 (49.93%)
6 001270 铖昌科技 5.14% 17.37 2709.55 0.08% 3.48 (20.03%)
7 300394 天孚通信 5.02% 8.75 2648.33 0.01% -1.04 (-11.94%)
8 300762 上海瀚讯 4.81% 55.51 2534.03 0.09% 0.00 (0.00%)
9 600498 烽火通信 3.92% 28.10 2068.16 0.02% 新增
10 688361 中科飞测 3.72% 4.56 1959.55 0.01% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688270 臻镭科技 9.67% 27.48 4073.81 0.13% -3.26 (-11.88%)
2 300502 新易盛 9.49% 9.03 3998.85 0.01% 1.09 (12.07%)
3 300308 中际旭创 9.12% 6.75 3843.52 0.01% 1.02 (15.11%)
4 09988 阿里巴巴-W 7.21% 28.91 3037.60 0.00% 22.16 (76.65%)
5 300394 天孚通信 7.01% 9.79 2953.87 0.01% 4.25 (43.39%)
6 300762 上海瀚讯 4.79% 55.51 2020.56 0.09% -23.44 (-42.23%)
7 603171 税友股份 4.58% 38.51 1928.20 0.09% 14.12 (36.67%)
8 300395 菲利华 4.44% 20.47 1870.96 0.04% 8.60 (42.01%)
9 00700 腾讯控股 3.74% 3.69 1577.04 0.00% -1.22 (-32.92%)
10 001270 *ST铖昌 3.71% 13.89 1562.62 0.07% -33.13 (-238.53%)
显示全部持仓明细>>