博时工业4.0主题股票

(002595)公募股票型工业革命4.0
1.3870 0.73%+0.0101
单位净值 [2025-07-07]
1.3870
累计净值 [2025-07-07]
       
净值估算 [2025-07-07   ]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:3.90%
  • 最近半年:5.64%
  • 今年以来:3.97%
  • 最近一年:2.29%
  • 最近两年:-21.28%
  • 最近三年:-38.02%
  • 成立以来:38.70%
  • 成立日期:2016-06-08
  • 基金经理:陈雷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:博时
实时情况
博时工业4.0主题股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603606 东方电缆 8.79% 5.58 293.23 10.76% 0.91 (19.49%)
2 600522 中天科技 6.93% 16.14 231.12 8.48% 0.00 (0.00%)
3 689009 九号公司 5.87% 4.12 195.71 7.18% 4.12 (100.00%)
4 600487 亨通光电 5.51% 10.67 183.74 6.74% 0.00 (0.00%)
5 688266 泽璟制药 4.43% 2.37 147.54 5.41% 2.37 (100.00%)
6 603529 爱玛科技 4.06% 3.30 135.37 4.97% 3.30 (100.00%)
7 300772 运达股份 3.28% 8.26 109.36 4.01% 8.26 (100.00%)
8 688428 诺诚健华 2.60% 7.05 86.55 3.18% 7.05 (100.00%)
9 000739 普洛药业 2.58% 5.28 85.85 3.15% 5.28 (100.00%)
10 301498 乖宝宠物 2.54% 1.08 84.59 3.10% 1.08 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603606 东方电缆 7.14% 4.67 257.64 7.64% 4.67 (100.00%)
2 600522 中天科技 6.93% 16.14 250.01 7.41% 16.14 (100.00%)
3 600482 中国动力 6.46% 9.67 233.14 6.91% 9.67 (100.00%)
4 600150 中国船舶 6.42% 5.55 231.82 6.88% 5.55 (100.00%)
5 300274 阳光电源 6.15% 2.23 222.06 6.59% 2.23 (100.00%)
6 601989 中国重工 6.14% 40.31 221.71 6.58% 40.31 (100.00%)
7 300827 上能电气 5.55% 4.82 200.27 5.94% 4.82 (100.00%)
8 688408 中信博 5.11% 2.20 184.36 5.47% 2.20 (100.00%)
9 600487 亨通光电 5.00% 10.67 180.43 5.35% 10.67 (100.00%)
10 605117 德业股份 4.68% 1.66 168.79 5.01% 1.66 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601138 工业富联 7.03% 8.88 243.31 7.82% 新增
2 002463 沪电股份 7.00% 6.64 242.36 7.78% 新增
3 688256 寒武纪 6.86% 1.20 237.61 7.63% 新增
4 300308 中际旭创 6.85% 1.72 237.15 7.62% 新增
5 300394 天孚通信 6.41% 2.51 221.93 7.13% 新增
6 002916 深南电路 6.18% 2.02 214.15 6.88% 新增
7 002938 鹏鼎控股 5.22% 4.55 180.91 5.81% 新增
8 600183 生益科技 4.80% 7.89 166.16 5.34% 新增
9 002371 北方华创 4.71% 0.51 163.14 5.24% 新增
10 300502 新易盛 4.57% 1.50 158.32 5.09% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603477 巨星农牧 8.80% 9.22 337.08 9.95% 0.00 (0.00%)
2 600975 新五丰 6.74% 27.18 258.21 7.62% 2.01 (7.40%)
3 002100 天康生物 6.66% 33.35 255.13 7.53% 17.34 (51.99%)
4 300498 温氏股份 6.42% 12.94 245.86 7.26% -3.02 (-23.34%)
5 002152 广电运通 3.79% 11.94 144.95 4.28% 0.00 (0.00%)
6 002230 科大讯飞 3.52% 2.77 134.95 3.98% 0.07 (2.53%)
7 300832 新产业 3.47% 2.01 132.94 3.92% 0.00 (0.00%)
8 688016 心脉医疗 3.32% 0.69 127.16 3.75% 0.00 (0.00%)
9 688111 金山办公 3.10% 0.41 118.81 3.51% 0.00 (0.00%)
10 300130 新国都 2.79% 5.03 106.74 3.15% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>