嘉实优势成长混合A

(003292)公募权益主动型混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300012 华测检测 6.30% 363.23 5034.32 0.25% 0.00 (0.00%)
2 002475 立讯精密 5.07% 57.46 4045.18 0.01% 17.56 (30.56%)
3 688361 中科飞测 4.70% 8.72 3750.76 0.02% -10.75 (-123.22%)
4 300750 宁德时代 4.11% 8.45 3279.53 0.00% 2.00 (23.68%)
5 002271 东方雨虹 4.09% 275.11 3265.56 0.14% 61.37 (22.31%)
6 002916 深南电路 3.90% 6.81 3118.30 0.01% 新增
7 002353 杰瑞股份 3.22% 16.85 2570.20 0.02% 新增
8 603345 安井食品 3.17% 31.52 2527.59 0.11% 3.96 (12.56%)
9 300083 创世纪 3.12% 183.14 2494.37 0.12% 新增
10 688012 中微公司 3.04% 5.19 2431.47 0.01% -4.93 (-95.06%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300012 华测检测 7.69% 363.23 5070.65 0.25% 212.93 (58.62%)
2 002271 东方雨虹 4.96% 213.74 3272.36 0.11% 42.99 (20.11%)
3 688012 中微公司 4.70% 10.12 3101.61 0.02% 1.29 (12.71%)
4 688361 中科飞测 4.49% 19.47 2960.49 0.08% 8.95 (45.97%)
5 000703 恒逸石化 4.32% 233.75 2849.41 0.06% 195.98 (83.84%)
6 300750 宁德时代 3.93% 6.45 2589.20 0.00% 3.02 (46.85%)
7 603345 安井食品 3.90% 27.56 2570.25 0.09% 12.58 (45.65%)
8 601886 江河集团 3.75% 285.70 2471.30 0.25% 1.92 (0.67%)
9 688696 极米科技 3.72% 27.61 2453.54 0.39% 8.69 (31.50%)
10 002475 立讯精密 2.98% 39.90 1965.47 0.01% 新增
显示全部持仓明细>>